
몽키 D 루피 (011)
Monkey.D.Luffy (011) · ST08-011
₩ 2940.0%직전 기록 대비
변동 드묾 · 최근 30일 중 2일 시세 변동마지막 변동 2026.10.20미국 TCGplayer 시장가 · 2026년 11월 4일 기준원화는 과거 값도 오늘 환율로 환산기록 시작 2024.08.25
7일 전 ₩ 294
0.0%
30일 전 ₩ 294
0.0%
90일 전 ₩ 308
▼ 4.3%
180일 전 ₩ 321
▼ 8.3%
1년 전 ₩ 228
▲ 29.4%
₩ 294
₩ 67
₩ 335
₩ 335
$ 0.22
같은 이름의 다른 카드
원피스| 카드 | 현재 시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ₩ 17,401,500 91일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 10,039,400 | 0.0% | |
| ₩ 7,529,500 | ▼ 2.2% | |
| ₩ 6,692,900 90일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,692,900 94일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,692,900 | 0.0% | |
| ₩ 2,956,400 | 0.0% | |
| ₩ 2,476,400 53일째 같은 값 | 0.0% |
같은 이름의 다른 카드
원피스| 카드 | 현재 시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ₩ 17,401,500 91일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 10,039,400 | 0.0% | |
| ₩ 7,529,500 | ▼ 2.2% | |
| ₩ 6,692,900 90일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,692,900 94일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,692,900 | 0.0% | |
| ₩ 2,956,400 | 0.0% | |
| ₩ 2,476,400 53일째 같은 값 | 0.0% |





