
몽키 D. 루피
Monkey.D.Luffy · ST09-011
₩ 2550.0%직전 기록 대비
변동 보통 · 최근 30일 중 5일 시세 변동마지막 변동 2026.11.04미국 TCGplayer 시장가 · 2026년 11월 5일 기준원화는 과거 값도 오늘 환율로 환산기록 시작 2024.08.25
7일 전 ₩ 242
▲ 5.6%
30일 전 ₩ 229
▲ 11.8%
90일 전 ₩ 242
▲ 5.6%
180일 전 ₩ 215
▲ 18.8%
1년 전 ₩ 215
▲ 18.8%
₩ 255
₩ 94
₩ 323
₩ 255
$ 0.19
최근 1년 가격
최고가 근처지금 ₩ 255
최저 · 25.11.15
₩ 202최고 · 26.08.09
₩ 255이 기간 최고가예요 · 최저가보다 26.7% 높아요
같은 이름의 다른 카드
원피스| 카드 | 현재 시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ₩ 17,481,000 92일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 10,085,200 | 0.0% | |
| ₩ 7,563,900 | 0.0% | |
| ₩ 6,723,500 91일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,723,400 95일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,723,400 | 0.0% | |
| ₩ 2,969,900 | 0.0% | |
| ₩ 2,487,700 54일째 같은 값 | 0.0% |
같은 이름의 다른 카드
원피스| 카드 | 현재 시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ₩ 17,481,000 92일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 10,085,200 | 0.0% | |
| ₩ 7,563,900 | 0.0% | |
| ₩ 6,723,500 91일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,723,400 95일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,723,400 | 0.0% | |
| ₩ 2,969,900 | 0.0% | |
| ₩ 2,487,700 54일째 같은 값 | 0.0% |





