
야마토 (013)
Yamato (013) · ST09-013
₩ 2170.0%직전 기록 대비
변동 드묾 · 최근 30일 중 2일 시세 변동마지막 변동 2026.11.03미국 TCGplayer 시장가 · 2026년 11월 6일 기준원화는 과거 값도 오늘 환율로 환산기록 시작 2024.08.25
7일 전 ₩ 190
▲ 14.3%
30일 전 ₩ 177
▲ 23.1%
90일 전 ₩ 204
▲ 6.7%
180일 전 ₩ 177
▲ 23.1%
1년 전 ₩ 177
▲ 23.1%
₩ 217
₩ 95
₩ 272
₩ 217
$ 0.16
최근 1년 가격
최고가 근처지금 ₩ 217
최저 · 26.02.22
₩ 136최고 · 26.07.30
₩ 217이 기간 최고가예요 · 최저가보다 60.0% 높아요
같은 이름의 다른 카드
원피스| 카드 | 현재 시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ₩ 5,774,600 152일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 1,007,700 | ▼ 21.6% | |
| ₩ 318,100 | ▼ 1.9% | |
| ₩ 249,800 | ▲ 5.6% | |
| ₩ 141,600 | 0.0% | |
| ₩ 133,000 | ▼ 3.1% | |
| ₩ 100,600 | 0.0% | |
| ₩ 91,100 | ▲ 0.2% |
같은 이름의 다른 카드
원피스| 카드 | 현재 시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ₩ 5,774,600 152일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 1,007,700 | ▼ 21.6% | |
| ₩ 318,100 | ▼ 1.9% | |
| ₩ 249,800 | ▲ 5.6% | |
| ₩ 141,600 | 0.0% | |
| ₩ 133,000 | ▼ 3.1% | |
| ₩ 100,600 | 0.0% | |
| ₩ 91,100 | ▲ 0.2% |



