
몽키 D. 루피 (ST16-005)
Monkey.D.Luffy (ST16-005)
₩ 3260.0%직전 기록 대비
변동 드묾 · 최근 30일 중 3일 시세 변동마지막 변동 2026.11.05미국 TCGplayer 시장가 · 2026년 11월 6일 기준원화는 과거 값도 오늘 환율로 환산기록 시작 2024.10.25
7일 전 ₩ 340
▼ 4.0%
30일 전 ₩ 326
0.0%
90일 전 ₩ 380
▼ 14.3%
180일 전 ₩ 394
▼ 17.2%
1년 전 ₩ 231
▲ 41.2%
₩ 326
₩ 177
₩ 394
₩ 2,210
$ 0.24
최근 1년 가격
중간쯤지금 ₩ 326
최저 · 25.11.06
₩ 217최고 · 26.02.19
₩ 421최고가보다 22.6% 낮아요 · 최저가보다 50.0% 높아요
카드 내용 한글판 공식 문구
자신의 「우타」가 레스트 상태인 경우, 이 캐릭터의 파워 +1000.
영어 원문 보기
If you have a rested [Uta], this Character gains +1000 power.
같은 이름의 다른 카드
원피스| 카드 | 현재 시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ₩ 17,663,500 93일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 10,190,500 30일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 7,642,800 | 0.0% | |
| ₩ 6,793,700 92일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,793,600 96일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,793,600 | 0.0% | |
| ₩ 3,000,900 | 0.0% | |
| ₩ 2,513,700 55일째 같은 값 | 0.0% |
같은 이름의 다른 카드
원피스| 카드 | 현재 시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ₩ 17,663,500 93일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 10,190,500 30일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 7,642,800 | 0.0% | |
| ₩ 6,793,700 92일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,793,600 96일째 같은 값 | 0.0% | |
| ₩ 6,793,600 | 0.0% | |
| ₩ 3,000,900 | 0.0% | |
| ₩ 2,513,700 55일째 같은 값 | 0.0% |



