11.04 기준 · 전일 대비
영문 100 지수1673.28 ▼ 0.2%일본 100 지수802.59 ▼ 0.7%미개봉 50 지수2727.55 ▼ 0.4%달러 환율₩1,338.58블래키 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩3,112,100▲ 1.1%메타몽₩43,120▼ 15.3%블래키 ex₩1,577,2000.0%뮤 ex₩28,460▼ 10.6%뮤 ex₩1,109,300▼ 0.6%샤이닝 세레비₩29,010▼ 9.9%메가 리자몽 X ex₩917,200▼ 3.2%피카츄 ex₩62,190▼ 8.4%메가 팬텀 ex₩872,600▼ 3.7%피카츄 - 28/73 (Cracked Ice Holo)₩46,310▲ 7.5%피카츄 ex₩786,900▼ 0.7%꼬부기₩28,220▼ 7.1%메가 리자몽 X ex₩764,900▼ 0.6%피카츄₩79,480▼ 7.1%망나뇽 V (얼터 풀아트)₩640,6000.0%아르세우스 Prism Star₩66,380▼ 6.9%레쿠쟈 V (얼터 풀아트)₩631,700▲ 0.1%리자드₩72,220▼ 6.6%Team Magma's 그란돈 EX₩630,3000.0%뮤 ex₩54,690▼ 6.4%레시라무 ex₩604,300▼ 0.5%라티아스 & 라티오스 GX₩123,900▲ 6.2%루기아 V (얼터 풀아트)₩601,3000.0%리자몽 - 25/185 (Cracked Ice Holo)₩41,560▲ 6.2%레시라무 & 제크로무 GX (풀아트)₩568,9000.0%솔가레오 Prism Star₩30,000▲ 6.1%메가 망나뇽 ex₩563,400▼ 0.7%루기아 VSTAR₩37,880▲ 6.0%팬텀 & 따라큐 GX₩523,6000.0%뮤 VMAX₩28,630▼ 5.9%님피아 ex₩505,900▼ 0.5%뮤 (시크릿)₩70,180▼ 5.7%블래키 V (얼터 풀아트)₩502,6000.0%뮤츠 - 51/108 (Cracked Ice Holo)₩52,450▲ 5.6%리피아 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩498,0000.0%님피아 ex₩48,470▼ 5.4%뮤츠 & 뮤 GX₩481,2000.0%메가 개굴닌자 ex₩142,200▼ 5.0%로켓단의 뮤츠 ex₩425,000▼ 1.8%피카츄 - 35/108 (Cracked Ice Holo)₩40,840▲ 5.0%다크 리자몽 (21)₩233,200▲ 4.9%고동치는달 ex₩36,360▼ 4.8%지라치₩27,660▼ 4.7%메가 다크라이 ex₩157,800▼ 4.4%리자몽 ex₩44,660▼ 4.2%Steven's 메탕₩38,940▲ 4.2%Bloodmoon 다투곰 ex₩57,770▼ 3.9%야돈₩34,710▼ 3.9%바라철록₩36,440▼ 3.6%Lillie's Determination₩27,800▲ 3.6%피죤투₩49,810▼ 3.3%메가 리자몽 X ex₩26,960▼ 3.3%메가니움 (Prime)₩124,000▲ 3.2%메가 망나뇽 ex₩30,240▼ 3.2%메가 리자몽 Y ex₩48,280▼ 3.2%루기아 EX (94 Full Art)₩393,600▲ 3.1%
세트 / 슈프림 빅터

슈프림 빅터

Supreme Victors · 영문판 · 2009년 8월 19일 발매 · 낱장 153장
세트 총액 (낱장 대표 판본 합)
₩6,805,300
전일
▲ 1.8%
7일
▲ 2.4%
30일
▲ 12.1%
90일
▲ 29.1%
1년
▲ 81.8%

그래프는 세트 지수입니다. 처음 기록일 = 1,000, 같은 카드끼리 비교해 이어 붙여 새 카드가 추가돼도 튀지 않습니다.

#카드등급 · 판본현재 시세전일 대비7일30일90일변동일30일 추이
1파이어 (149)Supreme Victors · 149 시크릿 레어 · 홀로 ₩611,400▲ 17.8% ▲ 17.8%▲ 49.9%▲ 104.3% 3일
2리자몽 G Lv.XSupreme Victors · 143 울트라 레어 · 홀로 ₩610,2000.0% ▲ 1.1%▲ 1.1%▲ 2.8% 1일
3프리져 (148)Supreme Victors · 148 시크릿 레어 · 홀로 ₩519,800
68일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%▲ 6.4% 0일
4밀로틱 (색이 다른)Supreme Victors · SH7 색이 다른 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩388,2000.0% 0.0%▼ 0.3%▲ 18.1% 3일
5레쿠쟈 CSupreme Victors · 8 홀로 레어 · 홀로 ₩358,9000.0% 0.0%▲ 75.3%▲ 280.3% 4일
6레쿠쟈 C Lv.XSupreme Victors · 146 울트라 레어 · 홀로 ₩347,500▲ 6.7% ▲ 5.5%▲ 2.6%▲ 18.7% 3일
7썬더 (150)Supreme Victors · 150 시크릿 레어 · 홀로 ₩323,900
38일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%▲ 14.5% 0일
8한카리아스 C Lv.XSupreme Victors · 145 울트라 레어 · 홀로 ₩294,0000.0% ▼ 0.2%▲ 27.0%▲ 78.1% 4일
9번치코 FB Lv.XSupreme Victors · 142 울트라 레어 · 홀로 ₩243,2000.0% ▲ 2.7%▲ 14.3%▲ 77.9% 5일
10루카리오 CSupreme Victors · 31 레어 · 리버스 홀로 ₩187,4000.0% 0.0%▲ 16.7%▲ 16.7% 1일
11시라칸 (색이 다른)Supreme Victors · SH8 색이 다른 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩160,5000.0% 0.0%▲ 8.0%▲ 20.0% 1일
12앱솔 G Lv.XSupreme Victors · 141 울트라 레어 · 홀로 ₩156,4000.0% 0.0%▲ 39.7%▲ 64.0% 1일
13한카리아스Supreme Victors · 5 홀로 레어 · 홀로 ₩138,1000.0% 0.0%▲ 0.7%▲ 129.7% 2일
14리자몽 GSupreme Victors · 20 레어 ₩125,6000.0% 0.0%▲ 2.5%▲ 13.8% 8일
15왕자리 (색이 다른)Supreme Victors · SH9 색이 다른 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩100,4000.0% 0.0%▲ 1.9%▲ 10.9% 2일
16에레키블 FB Lv.XSupreme Victors · 144 울트라 레어 · 홀로 ₩80,150▲ 0.7% ▲ 0.7%▲ 0.7%▲ 7.1% 1일
17물짱이Supreme Victors · 116 커먼 · 리버스 홀로 ₩79,6500.0% 0.0%▼ 1.5%▼ 9.1% 1일
18찌르호크 FB Lv.XSupreme Victors · 147 울트라 레어 · 홀로 ₩76,6200.0% ▲ 0.3%▲ 1.2%▲ 5.0% 2일
19앱솔 GSupreme Victors · 1 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩75,2300.0% ▲ 2.8%▲ 2.8%▲ 32.2% 1일
20한카리아스 CSupreme Victors · 60 언커먼 · 리버스 홀로 ₩74,7300.0% 0.0%▲ 11.0%▲ 7.6% 2일
21피카츄Supreme Victors · 120 커먼 · 리버스 홀로 ₩69,1500.0% 0.0%▼ 8.4%▼ 13.3% 2일
22이상해꽃Supreme Victors · 13 홀로 레어 · 홀로 ₩65,8300.0% 0.0%▲ 7.0%▲ 7.2% 3일
23늪짱이Supreme Victors · 67 언커먼 · 리버스 홀로 ₩63,1900.0% 0.0%▲ 15.9%▲ 34.6% 1일
24밀로틱 CSupreme Victors · 35 레어 · 리버스 홀로 ₩61,610▲ 19.1% ▲ 19.1%▲ 19.1%▲ 45.7% 1일
25팽도리Supreme Victors · 121 커먼 · 리버스 홀로 ₩53,9400.0% ▲ 102.0%▲ 102.0%▲ 102.0% 1일
26번치코 FBSupreme Victors · 2 홀로 레어 · 홀로 ₩53,6200.0% 0.0%▼ 0.4%▲ 7.0% 5일
27윈디 GSupreme Victors · 15 레어 · 리버스 홀로 ₩52,5100.0% 0.0%▲ 0.3%▲ 41.5% 2일
28토게키스 CSupreme Victors · 86 언커먼 · 리버스 홀로 ₩46,8900.0% 0.0%▲ 3.7%▲ 10.9% 1일
29망나뇽 FBSupreme Victors · 56 언커먼 ₩44,0100.0% 0.0%▲ 3.8%▲ 104.4% 2일
30윈디Supreme Victors · 50 언커먼 · 리버스 홀로 ₩43,9200.0% 0.0%▲ 0.5%▲ 1.4% 1일
31가디Supreme Victors · 108 커먼 · 리버스 홀로 ₩40,7300.0% 0.0%▲ 1.5%▲ 1.5% 2일
32나옹Supreme Victors · 114 커먼 · 리버스 홀로 ₩40,6700.0% ▼ 4.3%▲ 352.8%▲ 352.8% 3일
33밀로틱Supreme Victors · 70 언커먼 · 리버스 홀로 ₩40,5900.0% 0.0%▲ 8.0%▲ 59.6% 2일
34이상해풀Supreme Victors · 62 언커먼 · 리버스 홀로 ₩38,8200.0% 0.0%▲ 148.3%▲ 180.2% 6일
35마이농Supreme Victors · 71 언커먼 ₩37,250▼ 3.2% ▼ 3.2%▲ 11.5%▲ 53.1% 6일
36한바이트Supreme Victors · 59 언커먼 · 리버스 홀로 ₩35,7900.0% ▲ 15.2%▲ 54.2%▲ 81.5% 2일
37에레키블 FBSupreme Victors · 4 홀로 레어 · 홀로 ₩35,6300.0% ▼ 3.6%▼ 1.5%▲ 12.9% 4일
38대짱이Supreme Victors · 12 홀로 레어 · 홀로 ₩35,550▲ 0.8% ▲ 1.2%▼ 1.6%▲ 15.6% 9일
39프리져 (16)Supreme Victors · 16 레어 · 리버스 홀로 ₩32,9300.0% 0.0%▲ 5.4%▲ 11.9% 3일
40마임맨Supreme Victors · 37 레어 · 리버스 홀로 ₩31,8400.0% 0.0%▲ 20.2%▲ 79.1% 2일
41플러시Supreme Victors · 76 언커먼 ₩30,800▼ 6.3% ▼ 8.0%▲ 1.5%▲ 17.6% 8일
42화강돌 CSupreme Victors · 84 언커먼 · 리버스 홀로 ₩28,7700.0% ▼ 1.5%▲ 0.6%▲ 24.9% 2일
43입치트Supreme Victors · 33 레어 · 리버스 홀로 ₩27,6100.0% 0.0%▼ 1.7%▼ 1.7% 1일
44깜까미 GSupreme Victors · 41 레어 · 리버스 홀로 ₩27,2900.0% 0.0%▲ 1.2%▼ 5.2% 1일
45모부기Supreme Victors · 131 커먼 · 리버스 홀로 ₩26,7700.0% 0.0%▲ 28.8%▲ 98.8% 1일
46파치리스Supreme Victors · 118 커먼 · 리버스 홀로 ₩25,870▼ 3.4% ▼ 3.4%▼ 3.4%▼ 3.4% 1일
47소곤룡Supreme Victors · 132 커먼 · 리버스 홀로 ₩23,5500.0% 0.0%▲ 7.6%– 1일
48불꽃숭이Supreme Victors · 97 커먼 · 리버스 홀로 ₩23,4300.0% 0.0%▲ 104.4%▲ 250.0% 4일
49파이어 (36)Supreme Victors · 36 레어 · 리버스 홀로 ₩23,2800.0% ▼ 9.4%▲ 56.8%▲ 65.0% 3일
50레지기가스 FBSupreme Victors · 9 홀로 레어 · 홀로 ₩20,4300.0% ▲ 5.2%▲ 28.8%▲ 47.7% 4일
51라이츄Supreme Victors · 77 언커먼 · 리버스 홀로 ₩19,9600.0% 0.0%▼ 14.3%▲ 8.5% 1일
52무장조 FBSupreme Victors · 83 언커먼 · 리버스 홀로 ₩19,6600.0% ▲ 3.7%▲ 67.9%▲ 342.5% 3일
53가재장군 GSupreme Victors · 23 레어 · 리버스 홀로 ₩18,0300.0% ▲ 118.3%▲ 118.3%▲ 276.3% 1일
54삐딱구리Supreme Victors · 101 커먼 · 리버스 홀로 ₩17,9900.0% 0.0%▲ 26.4%▲ 58.1% 1일
55모래두지Supreme Victors · 124 커먼 · 리버스 홀로 ₩17,3500.0% 0.0%▲ 2.6%▲ 62.0% 2일
56찌르호크 FBSupreme Victors · 11 홀로 레어 · 홀로 ₩17,3500.0% ▲ 6.4%▲ 6.0%▲ 18.9% 4일
57메타그로스Supreme Victors · 7 홀로 레어 · 홀로 ₩17,170▲ 0.4% ▲ 2.1%▲ 2.1%▲ 8.4% 4일
58딥상어동Supreme Victors · 106 커먼 · 리버스 홀로 ₩16,7300.0% 0.0%▲ 7.2%▲ 25.1% 1일
59로즈레이드 CSupreme Victors · 40 레어 · 리버스 홀로 ₩16,5200.0% ▲ 1.4%▲ 3.2%▼ 50.6% 3일
60성원숭Supreme Victors · 39 레어 · 리버스 홀로 ₩15,8400.0% 0.0%▲ 3.5%▲ 11.8% 2일
61랑딸랑Supreme Victors · 98 커먼 · 리버스 홀로 ₩15,3000.0% 0.0%▼ 3.7%▼ 3.5% 2일
62마그마번Supreme Victors · 6 홀로 레어 · 홀로 ₩14,5000.0% ▼ 28.5%▼ 23.0%▼ 8.5% 5일
63VS SeekerSupreme Victors · 140 언커먼 · 리버스 홀로 ₩14,3800.0% 0.0%▲ 1.5%▼ 2.1% 4일
64브이젤Supreme Victors · 92 커먼 · 리버스 홀로 ₩14,2400.0% 0.0%▲ 112.8%▲ 112.8% 1일
65썬더 (48)Supreme Victors · 48 레어 ₩14,0100.0% 0.0%▲ 21.3%▲ 58.4% 2일
66비버니Supreme Victors · 91 커먼 · 리버스 홀로 ₩13,9600.0% ▲ 13.5%▲ 109.0%▲ 115.9% 5일
67둥실라이드 FBSupreme Victors · 3 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩13,3900.0% ▲ 13.8%▲ 13.8%▲ 38.3% 1일
68비구술Supreme Victors · 130 커먼 · 리버스 홀로 ₩13,3700.0% 0.0%▲ 294.9%▲ 298.0% 2일
69빈티나Supreme Victors · 104 커먼 · 리버스 홀로 ₩12,7200.0% 0.0%▲ 11.8%▲ 14.0% 2일
70메가자리Supreme Victors · 14 홀로 레어 · 홀로 ₩12,7000.0% ▲ 0.5%▲ 1.5%▲ 2.8% 5일
71버터플 FBSupreme Victors · 17 레어 ₩11,6200.0% ▼ 4.4%▼ 2.9%▲ 1.3% 5일
72이어롭Supreme Victors · 63 언커먼 · 리버스 홀로 ₩11,3600.0% 0.0%0.0%0.0% 2일
73내룸벨트 CSupreme Victors · 30 레어 ₩10,9800.0% ▲ 0.4%▲ 2.6%▲ 16.6% 6일
74체리꼬Supreme Victors · 55 언커먼 · 리버스 홀로 ₩10,5200.0% ▲ 24.4%▲ 22.2%▲ 24.6% 2일
75엠페르트 FBSupreme Victors · 27 레어 · 리버스 홀로 ₩9,5400.0% ▲ 3.8%▲ 3.8%▲ 5.0% 1일
76이어롤Supreme Victors · 94 커먼 · 리버스 홀로 ₩9,3600.0% 0.0%▲ 45.3%▲ 21.6% 3일
77로토무Supreme Victors · 82 언커먼 · 리버스 홀로 ₩9,1300.0% ▼ 5.1%▼ 5.8%▼ 8.1% 3일
78쥬레곤Supreme Victors · 24 레어 · 리버스 홀로 ₩9,0600.0% 0.0%▲ 0.9%▲ 4.6% 3일
79폭타 GSupreme Victors · 19 레어 · 리버스 홀로 ₩8,230▲ 11.6% ▲ 11.6%▲ 15.8%▲ 6.2% 2일
80버섯모Supreme Victors · 52 언커먼 · 리버스 홀로 ₩8,2100.0% 0.0%▼ 0.2%▼ 5.4% 3일
81얼루기Supreme Victors · 46 레어 · 리버스 홀로 ₩8,1700.0% ▲ 0.2%▲ 3.9%▲ 5.9% 3일
82로젤리아Supreme Victors · 123 커먼 · 리버스 홀로 ₩8,0300.0% 0.0%▲ 100.7%▲ 133.5% 1일
83고지Supreme Victors · 42 레어 · 리버스 홀로 ₩7,8700.0% 0.0%▲ 47.0%▲ 47.0% 1일
84흔들풍손Supreme Victors · 103 커먼 · 리버스 홀로 ₩7,7600.0% 0.0%▲ 17.2%▲ 41.1% 2일
85고래왕Supreme Victors · 47 레어 ₩7,7500.0% 0.0%▲ 0.5%▲ 10.1% 1일
86Cynthia's GuidanceSupreme Victors · 136 언커먼 · 리버스 홀로 ₩7,4600.0% ▲ 1.3%▲ 3.7%▲ 3.7% 3일
87거대코뿌리Supreme Victors · 10 홀로 레어 · 홀로 ₩7,3400.0% ▲ 3.2%▲ 8.9%▲ 37.3% 3일
88버섯꼬Supreme Victors · 127 커먼 ₩7,1600.0% ▼ 1.1%▼ 0.4%▼ 4.8% 7일
89흉내내Supreme Victors · 115 · 확인 중 커먼 · 리버스 홀로 ₩7,0900.0% ▲ 32.5%▼ 17.2%▼ 17.2% 5일
90파비코리 CSupreme Victors · 49 언커먼 ₩7,0500.0% ▲ 13.3%▲ 16.3%▲ 66.2% 6일
91뿔카노Supreme Victors · 122 커먼 ₩6,880▼ 4.1% ▼ 4.8%▼ 5.3%▼ 3.0% 8일
92썬더볼트 GSupreme Victors · 66 언커먼 · 리버스 홀로 ₩6,5100.0% ▲ 37.3%▲ 37.3%▲ 40.5% 3일
93마그마Supreme Victors · 65 언커먼 · 리버스 홀로 ₩6,3000.0% 0.0%▲ 8.8%▲ 18.9% 1일
94메탕구Supreme Victors · 69 언커먼 · 리버스 홀로 ₩6,2600.0% 0.0%▲ 183.6%▲ 254.5% 2일
95쥬쥬Supreme Victors · 125 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,9300.0% 0.0%▲ 6.5%▲ 46.7% 2일
96이상해씨Supreme Victors · 93 커먼 ₩5,6100.0% 0.0%▲ 3.2%▼ 7.9% 11일
97니로우Supreme Victors · 72 언커먼 · 리버스 홀로 ₩5,5300.0% ▼ 9.2%▲ 16.3%▲ 58.2% 4일
98찌르꼬Supreme Victors · 129 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,5300.0% 0.0%▲ 3.5%▲ 3.5% 1일
99망키Supreme Victors · 112 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,3500.0% 0.0%▲ 0.3%0.0% 1일
100두트리오Supreme Victors · 25 레어 · 리버스 홀로 ₩5,3300.0% 0.0%▲ 33.1%▲ 8.7% 1일
101치렁Supreme Victors · 21 레어 · 리버스 홀로 ₩5,1400.0% 0.0%▲ 2.9%▲ 10.7% 1일
102야느와르몽 FBSupreme Victors · 26 레어 · 리버스 홀로 ₩4,8700.0% ▲ 4.0%▲ 4.0%▲ 31.4% 1일
103루나톤Supreme Victors · 32 레어 · 리버스 홀로 ₩4,8700.0% 0.0%▲ 32.8%▲ 63.2% 2일
104껍질몬Supreme Victors · 44 레어 ₩4,4800.0% ▼ 9.7%▼ 2.0%▲ 8.4% 4일
105페라페 GSupreme Victors · 54 언커먼 · 리버스 홀로 ₩4,4000.0% 0.0%▲ 6.5%▲ 3.5% 2일
106폭타Supreme Victors · 18 레어 · 리버스 홀로 ₩4,3600.0% ▼ 5.5%▼ 1.5%▲ 0.6% 3일
107콘치Supreme Victors · 107 커먼 · 리버스 홀로 ₩4,3200.0% 0.0%▼ 4.2%0.0% 1일
108왕자리Supreme Victors · 88 언커먼 · 리버스 홀로 ₩4,0000.0% 0.0%▼ 0.3%▲ 3.5% 2일
109쁘사이저Supreme Victors · 75 언커먼 · 리버스 홀로 ₩3,9400.0% ▲ 10.9%▲ 10.9%▲ 113.0% 1일
110노공룡Supreme Victors · 64 언커먼 · 리버스 홀로 ₩3,9000.0% 0.0%▲ 132.8%▲ 132.8% 1일
111잉어킹Supreme Victors · 110 커먼 ₩3,8400.0% ▼ 1.4%▼ 1.0%▲ 15.3% 4일
112스콜피Supreme Victors · 128 · 확인 중 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,8400.0% ▲ 78.3%▼ 71.3%▲ 86.4% 4일
113꼬마돌Supreme Victors · 105 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,8100.0% ▲ 2.2%▲ 23.9%▲ 23.9% 3일
114로즈레이드Supreme Victors · 81 언커먼 · 리버스 홀로 ₩3,5500.0% 0.0%▼ 3.6%▼ 11.7% 3일
115왕콘치Supreme Victors · 43 레어 · 리버스 홀로 ₩3,4400.0% 0.0%▲ 7.5%▼ 4.8% 3일
116폭음룡Supreme Victors · 28 레어 · 리버스 홀로 ₩3,2400.0% 0.0%▲ 3.4%▲ 3.4% 2일
117코일Supreme Victors · 111 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,1600.0% ▲ 1.3%▲ 10.3%▲ 20.4% 3일
118가재군Supreme Victors · 100 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,9900.0% 0.0%▼ 2.6%▼ 8.2% 5일
119비버통Supreme Victors · 51 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,7800.0% 0.0%▼ 31.1%▼ 25.4% 3일
120점토도리Supreme Victors · 22 · 확인 중 레어 · 리버스 홀로 ₩2,730▲ 88.9% ▲ 88.9%▲ 126.7%▲ 114.7% 3일
121파라섹트Supreme Victors · 38 레어 · 리버스 홀로 ₩2,6900.0% ▼ 7.8%▼ 10.3%▼ 9.9% 3일
122둥실라이드Supreme Victors · 57 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,6500.0% ▲ 2.1%▲ 10.0%▲ 10.0% 2일
123Champion's RoomSupreme Victors · 135 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,6200.0% 0.0%▲ 41.0%▲ 25.6% 4일
124둔타Supreme Victors · 74 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,5000.0% ▲ 4.5%▲ 25.5%▲ 57.1% 6일
125코뿌리Supreme Victors · 80 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,4400.0% 0.0%▼ 6.7%▲ 30.0% 1일
126돈크로우Supreme Victors · 29 레어 ₩2,4100.0% ▼ 2.2%▲ 2.9%▲ 5.3% 7일
127무스틈니Supreme Victors · 53 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,4000.0% 0.0%▲ 6.5%▲ 15.5% 1일
128체리버Supreme Victors · 96 커먼 ₩2,370▼ 0.6% ▲ 1.7%▲ 6.0%▲ 31.1% 7일
129요가램Supreme Victors · 34 레어 · 리버스 홀로 ₩2,2500.0% 0.0%▼ 3.4%▼ 12.0% 1일
130플로젤Supreme Victors · 58 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,2000.0% 0.0%0.0%▼ 11.4% 2일
131찌르버드Supreme Victors · 85 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,1800.0% ▲ 6.5%▲ 7.9%▲ 61.4% 3일
132솔록Supreme Victors · 45 레어 · 리버스 홀로 ₩1,9900.0% ▼ 49.3%▼ 49.3%▼ 30.4% 1일
133토중몬Supreme Victors · 117 커먼 ₩1,610▲ 0.8% ▼ 4.0%▲ 5.3%▲ 36.4% 12일
134비나방Supreme Victors · 68 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,4300.0% 0.0%▲ 3.9%▲ 35.4% 1일
135Battle TowerSupreme Victors · 134 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,2300.0% 0.0%▲ 15.0%▲ 15.0% 1일
136Night TeleporterSupreme Victors · 138 언커먼 · 리버스 홀로 ₩9910.0% 0.0%▲ 15.6%▲ 10.4% 6일
137오뚝군Supreme Victors · 89 커먼 ₩9640.0% 0.0%▲ 1.4%▼ 1.4% 2일
138히포포타스Supreme Victors · 61 언커먼 ₩8700.0% ▲ 4.8%▲ 6.6%▲ 20.4% 2일
139페라페Supreme Victors · 95 커먼 ₩8430.0% ▲ 5.0%▲ 28.6%▲ 61.5% 4일
140고래왕자Supreme Victors · 87 언커먼 ₩8300.0% 0.0%▲ 1.6%▼ 3.1% 5일
141아이스크Supreme Victors · 73 언커먼 ₩7760.0% 0.0%0.0%▼ 10.8% 2일
142시라칸Supreme Victors · 79 언커먼 ₩7760.0% ▲ 5.5%▲ 20.8%▲ 13.7% 6일
143Cyrus's InitiativeSupreme Victors · 137 언커먼 ₩763▲ 3.6% ▲ 5.6%▲ 7.5%▲ 11.8% 3일
144Palmer's ContributionSupreme Victors · 139 언커먼 ₩7360.0% 0.0%▼ 1.8%▼ 6.8% 4일
145레트라 GSupreme Victors · 78 언커먼 ₩7090.0% 0.0%▲ 1.9%▲ 6.0% 1일
146요가랑Supreme Victors · 113 커먼 ₩562▲ 2.4% ▲ 2.4%▲ 5.0%▲ 10.5% 2일
147파라스Supreme Victors · 119 커먼 ₩5620.0% 0.0%▲ 5.0%▲ 5.0% 3일
148꼬링크Supreme Victors · 126 커먼 ₩5620.0% 0.0%▲ 2.4%▼ 2.3% 1일
149주뱃Supreme Victors · 133 커먼 ₩5620.0% 0.0%▲ 13.5%▲ 20.0% 3일
150메탕Supreme Victors · 90 커먼 ₩469▲ 2.9% ▲ 2.9%▲ 2.9%▼ 7.9% 5일
151귀뚤뚜기Supreme Victors · 109 커먼 ₩4690.0% 0.0%▲ 2.9%0.0% 3일
152세꿀버리Supreme Victors · 99 커먼 ₩4550.0% ▼ 2.9%▼ 2.9%▲ 6.3% 3일
153두두Supreme Victors · 102 커먼 ₩4420.0% 0.0%▲ 3.1%▼ 2.9% 1일
154Supreme Victors 부스터 팩Supreme Victors 미개봉 ₩987,2000.0% 0.0%▲ 2.9%▲ 96.7% 3일