11.04 기준 · 전일 대비
영문 100 지수1673.28 ▼ 0.2%일본 100 지수802.59 ▼ 0.7%미개봉 50 지수2727.55 ▼ 0.4%달러 환율₩1,338.58블래키 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩3,112,100▲ 1.1%메타몽₩43,120▼ 15.3%블래키 ex₩1,577,2000.0%뮤 ex₩28,460▼ 10.6%뮤 ex₩1,109,300▼ 0.6%샤이닝 세레비₩29,010▼ 9.9%메가 리자몽 X ex₩917,200▼ 3.2%피카츄 ex₩62,190▼ 8.4%메가 팬텀 ex₩872,600▼ 3.7%피카츄 - 28/73 (Cracked Ice Holo)₩46,310▲ 7.5%피카츄 ex₩786,900▼ 0.7%꼬부기₩28,220▼ 7.1%메가 리자몽 X ex₩764,900▼ 0.6%피카츄₩79,480▼ 7.1%망나뇽 V (얼터 풀아트)₩640,6000.0%아르세우스 Prism Star₩66,380▼ 6.9%레쿠쟈 V (얼터 풀아트)₩631,700▲ 0.1%리자드₩72,220▼ 6.6%Team Magma's 그란돈 EX₩630,3000.0%뮤 ex₩54,690▼ 6.4%레시라무 ex₩604,300▼ 0.5%라티아스 & 라티오스 GX₩123,900▲ 6.2%루기아 V (얼터 풀아트)₩601,3000.0%리자몽 - 25/185 (Cracked Ice Holo)₩41,560▲ 6.2%레시라무 & 제크로무 GX (풀아트)₩568,9000.0%솔가레오 Prism Star₩30,000▲ 6.1%메가 망나뇽 ex₩563,400▼ 0.7%루기아 VSTAR₩37,880▲ 6.0%팬텀 & 따라큐 GX₩523,6000.0%뮤 VMAX₩28,630▼ 5.9%님피아 ex₩505,900▼ 0.5%뮤 (시크릿)₩70,180▼ 5.7%블래키 V (얼터 풀아트)₩502,6000.0%뮤츠 - 51/108 (Cracked Ice Holo)₩52,450▲ 5.6%리피아 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩498,0000.0%님피아 ex₩48,470▼ 5.4%뮤츠 & 뮤 GX₩481,2000.0%메가 개굴닌자 ex₩142,200▼ 5.0%로켓단의 뮤츠 ex₩425,000▼ 1.8%피카츄 - 35/108 (Cracked Ice Holo)₩40,840▲ 5.0%다크 리자몽 (21)₩233,200▲ 4.9%고동치는달 ex₩36,360▼ 4.8%지라치₩27,660▼ 4.7%메가 다크라이 ex₩157,800▼ 4.4%리자몽 ex₩44,660▼ 4.2%Steven's 메탕₩38,940▲ 4.2%Bloodmoon 다투곰 ex₩57,770▼ 3.9%야돈₩34,710▼ 3.9%바라철록₩36,440▼ 3.6%Lillie's Determination₩27,800▲ 3.6%피죤투₩49,810▼ 3.3%메가 리자몽 X ex₩26,960▼ 3.3%메가니움 (Prime)₩124,000▲ 3.2%메가 망나뇽 ex₩30,240▼ 3.2%메가 리자몽 Y ex₩48,280▼ 3.2%루기아 EX (94 Full Art)₩393,600▲ 3.1%
세트 / 플래티넘

플래티넘

Platinum · 영문판 · 2009년 2월 11일 발매 · 낱장 133장
세트 총액 (낱장 대표 판본 합)
₩4,397,400
전일
▲ 2.2%
7일
▲ 4.0%
30일
▲ 17.7%
90일
▲ 32.7%
1년
▲ 132.6%

그래프는 세트 지수입니다. 처음 기록일 = 1,000, 같은 카드끼리 비교해 이어 붙여 새 카드가 추가돼도 튀지 않습니다.

#카드등급 · 판본현재 시세전일 대비7일30일90일변동일30일 추이
1고라파덕Platinum · 87/127 · 확인 중 커먼 · 리버스 홀로 ₩468,500▲ 164.8% ▲ 164.8%▲ 133.3%▲ 133.3% 4일
2디아루가 G LV.XPlatinum · 122/127 울트라 레어 · 홀로 ₩427,4000.0% ▲ 4.2%▲ 38.1%▲ 68.8% 6일
3식스테일 (색이 다른)Platinum · SH6 색이 다른 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩304,6000.0% 0.0%▲ 39.3%▲ 39.6% 2일
4기라티나 LV.XPlatinum · 124/127 울트라 레어 · 홀로 ₩205,5000.0% ▲ 15.0%▼ 5.6%▼ 3.6% 2일
5기라티나 (10)Platinum · 10/127 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩200,3000.0% 0.0%▲ 15.2%▲ 49.9% 2일
6연꽃몬 (색이 다른)Platinum · SH4 색이 다른 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩189,2000.0% 0.0%▲ 19.5%▲ 119.1% 1일
7쉐이미 Lv.X (Land Forme)Platinum · 126/127 울트라 레어 · 홀로 ₩153,9000.0% 0.0%▲ 15.0%▲ 30.9% 1일
8쉐이미 Lv.X (Sky Forme)Platinum · 127/127 울트라 레어 · 홀로 ₩130,5000.0% 0.0%▲ 24.5%▲ 114.3% 1일
9거북왕Platinum · 2/127 홀로 레어 · 홀로 ₩125,1000.0% ▲ 9.3%▲ 34.1%▲ 83.0% 4일
10펄기아 G Lv.XPlatinum · 125/127 울트라 레어 · 홀로 ₩121,0000.0% ▼ 3.2%▲ 4.8%▲ 7.3% 6일
11파비코 (색이 다른)Platinum · SH5 색이 다른 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩107,2000.0% 0.0%▼ 0.4%▲ 3.9% 1일
12드래피온 LV.XPlatinum · 123/127 울트라 레어 · 홀로 ₩89,1000.0% 0.0%▲ 13.4%▲ 31.9% 4일
13갸라도스 GPlatinum · 30/127 레어 · 리버스 홀로 ₩85,8700.0% 0.0%▲ 7.7%▲ 14.4% 1일
14기라티나 (9)Platinum · 9/127 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩67,5600.0% ▲ 10.3%▲ 28.0%▲ 76.5% 2일
15가디안Platinum · 8/127 홀로 레어 · 홀로 ₩67,3200.0% ▲ 0.1%▲ 1.2%▲ 4.4% 2일
16쉐이미 (14)Platinum · 14/127 홀로 레어 · 홀로 ₩52,3500.0% 0.0%▲ 7.9%▲ 37.7% 4일
17다크펫Platinum · 19/127 레어 · 리버스 홀로 ₩47,870▼ 0.6% ▲ 10.7%▲ 11.0%▲ 62.4% 5일
18펄기아 GPlatinum · 12/127 홀로 레어 · 홀로 ₩47,8500.0% ▲ 1.5%▲ 9.6%▲ 58.8% 6일
19스라크Platinum · 130/127 시크릿 레어 · 홀로 ₩47,200▲ 0.8% ▲ 4.0%▲ 19.3%▲ 14.6% 6일
20기라티나 (27)Platinum · 27/127 레어 · 리버스 홀로 ₩46,8200.0% 0.0%▲ 21.4%▲ 40.0% 3일
21홍수몬Platinum · 129/127 시크릿 레어 · 홀로 ₩46,690▲ 3.0% ▲ 8.8%▲ 14.3%▲ 27.4% 5일
22나인테일Platinum · 36/127 레어 · 리버스 홀로 ₩46,1100.0% 0.0%▲ 36.4%▲ 31.4% 2일
23번치코Platinum · 3/127 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩46,0900.0% ▲ 12.6%▲ 33.6%▲ 71.5% 2일
24전룡Platinum · 1/127 홀로 레어 · 홀로 ₩44,9500.0% 0.0%▼ 1.4%▲ 12.0% 3일
25램펄드Platinum · 13/127 홀로 레어 · 홀로 ₩40,4300.0% ▼ 6.4%▲ 2.0%▲ 43.1% 4일
26라프라스Platinum · 79/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩40,1400.0% 0.0%▲ 105.4%▲ 111.5% 1일
27디아루가 (6)Platinum · 6/127 홀로 레어 · 홀로 ₩37,3600.0% 0.0%▲ 17.5%▲ 37.0% 4일
28디아루가 (5)Platinum · 5/127 홀로 레어 · 홀로 ₩34,670▲ 9.2% ▲ 9.2%▲ 17.3%▲ 39.3% 2일
29Team Galactic's Invention G-105 Poke TurnPlatinum · 118/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩33,4600.0% 0.0%▲ 42.9%0.0% 1일
30에레브Platinum · 128/127 시크릿 레어 · 홀로 ₩32,1100.0% ▲ 0.3%▲ 3.7%▲ 10.8% 5일
31헬가 GPlatinum · 50/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩31,4400.0% 0.0%▲ 17.5%▲ 25.3% 2일
32디아루가 GPlatinum · 7/127 홀로 레어 · 홀로 ₩29,7200.0% 0.0%▲ 9.9%▲ 26.5% 3일
33내루미Platinum · 80/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩28,9400.0% 0.0%▲ 6.6%▲ 38.9% 1일
34루카리오Platinum · 53/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩27,160▼ 13.8% ▼ 13.8%0.0%▲ 90.3% 2일
35포푸니라 GPlatinum · 17/127 홀로 레어 · 홀로 ₩26,9700.0% ▲ 8.4%▲ 38.1%▲ 105.6% 4일
36어니부기Platinum · 65/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩26,8100.0% 0.0%▲ 15.0%▲ 63.6% 3일
37크로뱃 GPlatinum · 47/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩26,4900.0% ▲ 1.5%▲ 1.5%▲ 1.1% 1일
38리오르Platinum · 91/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩25,5700.0% 0.0%▲ 1.8%▲ 10.3% 1일
39디아루가 (23)Platinum · 23/127 레어 · 리버스 홀로 ₩25,0800.0% ▲ 3.1%▲ 21.1%▲ 17.5% 2일
40포챠나Platinum · 86/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩23,9900.0% ▲ 14.9%▲ 30.4%▲ 63.1% 2일
41기라티나 (28)Platinum · 28/127 레어 ₩23,8800.0% ▼ 6.9%▲ 3.2%▲ 77.2% 8일
42초염몽Platinum · 31/127 레어 · 리버스 홀로 ₩23,2200.0% ▼ 3.8%▼ 5.3%▼ 2.1% 3일
43쉐이미 (15)Platinum · 15/127 홀로 레어 · 홀로 ₩23,1600.0% 0.0%▲ 30.2%▲ 10.7% 5일
44영치코Platinum · 45/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩22,8500.0% 0.0%▲ 328.9%▲ 275.2% 2일
45식스테일Platinum · 102/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩21,1400.0% ▲ 3.0%▲ 6.5%▲ 12.8% 4일
46토대부기Platinum · 39/127 레어 · 리버스 홀로 ₩17,090▲ 6.3% ▲ 1.3%▲ 10.0%▲ 19.6% 4일
47어둠대신Platinum · 92/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩16,4600.0% ▲ 10.4%▲ 45.6%▲ 269.4% 2일
48팽태자Platinum · 59/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩16,1700.0% 0.0%▲ 40.1%▲ 87.9% 2일
49킬리아Platinum · 51/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩16,0600.0% 0.0%▲ 20.0%▲ 99.0% 1일
50델케티Platinum · 4/127 홀로 레어 · 홀로 ₩15,6700.0% ▲ 1.4%▲ 3.1%▲ 9.6% 4일
51쉐이미 (38)Platinum · 38/127 레어 · 리버스 홀로 ₩14,9300.0% ▼ 34.4%▼ 39.7%▼ 5.3% 2일
52로파파Platinum · 34/127 레어 · 리버스 홀로 ₩14,8200.0% 0.0%▲ 15.2%▲ 27.1% 2일
53Cyrus's ConspiracyPlatinum · 105/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩14,6600.0% 0.0%▼ 0.5%▼ 0.7% 4일
54해피너스Platinum · 22/127 레어 · 리버스 홀로 ₩14,3600.0% ▲ 6.4%▲ 32.5%▲ 35.0% 2일
55보송송Platinum · 48/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩14,3100.0% 0.0%▲ 95.4%▲ 169.3% 5일
56랄토스Platinum · 89/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩14,2700.0% 0.0%0.0%▲ 16.2% 2일
57메리프Platinum · 82/127 커먼 ₩13,7900.0% ▼ 4.0%▼ 4.3%▼ 11.8% 6일
58엠페르트Platinum · 26/127 레어 · 리버스 홀로 ₩13,7100.0% 0.0%▼ 5.4%▲ 11.2% 2일
59독케일Platinum · 25/127 레어 · 리버스 홀로 ₩12,4200.0% 0.0%▲ 11.1%▲ 29.6% 3일
60핑복Platinum · 76/127 커먼 ₩12,0600.0% ▲ 0.2%▼ 3.1%▲ 1.7% 7일
61로토스Platinum · 52/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩11,9900.0% 0.0%▲ 141.5%▲ 151.7% 1일
62파비코리Platinum · 18/127 레어 · 리버스 홀로 ₩11,9300.0% 0.0%▲ 15.0%▲ 57.1% 2일
63무우마직Platinum · 55/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩11,8700.0% 0.0%▲ 114.3%▲ 141.0% 2일
64Broken Time-SpacePlatinum · 104/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩11,3600.0% 0.0%▲ 13.2%▲ 13.2% 1일
65그라에나Platinum · 54/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩10,7400.0% 0.0%▲ 11.1%▼ 27.0% 1일
66무우마Platinum · 83/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩10,7000.0% 0.0%▲ 45.5%▲ 83.3% 1일
67Team Galactic's Invention G-101 Energy GainPlatinum · 116/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩10,7000.0% 0.0%▲ 9.0%▲ 14.3% 3일
68꼬부기Platinum · 96/127 커먼 ₩10,5600.0% ▲ 2.6%▲ 9.6%▼ 8.3% 8일
69모부기Platinum · 101/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩10,3100.0% 0.0%▲ 6.4%▲ 23.2% 1일
70럭키Platinum · 69/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩10,1100.0% ▲ 7.4%▲ 12.5%▲ 25.8% 2일
71몬냥이 GPlatinum · 88/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩9,3600.0% ▲ 4.5%▲ 107.4%▲ 133.0% 2일
72골덕Platinum · 29/127 레어 · 리버스 홀로 ₩9,2600.0% 0.0%▲ 88.6%▲ 88.6% 2일
73내룸벨트Platinum · 33/127 레어 · 리버스 홀로 ₩8,9400.0% 0.0%▲ 2.9%▲ 9.5% 4일
74쟝고Platinum · 66/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩8,9300.0% ▲ 4.9%▲ 15.8%▲ 28.3% 3일
75게을킹Platinum · 16/127 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩8,8900.0% 0.0%▲ 18.6%▲ 27.0% 4일
76연꽃몬Platinum · 81/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩8,4500.0% 0.0%▲ 31.7%▲ 85.6% 6일
77닥트리오Platinum · 24/127 레어 · 리버스 홀로 ₩8,4300.0% 0.0%▲ 65.8%▲ 90.9% 2일
78파이숭이Platinum · 56/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩8,3300.0% 0.0%▲ 19.2%▲ 20.3% 2일
79독개굴 GPlatinum · 40/127 레어 · 리버스 홀로 ₩7,6400.0% ▼ 5.9%▼ 5.9%▼ 9.4% 1일
80펄기아Platinum · 37/127 레어 ₩7,6200.0% ▲ 9.4%▲ 9.0%▲ 24.2% 3일
81디그다Platinum · 72/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩7,3100.0% ▲ 26.4%▲ 36.2%▲ 36.2% 3일
82에나비Platinum · 93/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩7,2800.0% 0.0%▲ 5.0%▲ 10.6% 3일
83질뻐기Platinum · 57/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩7,2100.0% 0.0%▲ 20.0%▲ 24.5% 2일
84파비코Platinum · 97/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩7,1600.0% 0.0%▲ 4.1%▲ 25.3% 2일
85썬더볼트Platinum · 11/127 홀로 레어 · 홀로 ₩6,8900.0% ▼ 1.0%▲ 2.6%▲ 16.3% 6일
86개무소Platinum · 103/127 커먼 ₩6,830▲ 1.0% ▲ 2.2%▲ 1.0%▲ 70.6% 11일
87불꽃숭이Platinum · 70/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩6,6800.0% 0.0%▲ 32.0%▲ 6.2% 8일
88돈크로우 GPlatinum · 77/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩6,6700.0% ▲ 2.9%▲ 2.9%▼ 0.4% 1일
89코터스Platinum · 100/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩6,6100.0% ▲ 7.4%▲ 9.8%▲ 8.1% 3일
90밤선인Platinum · 42/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩6,600▲ 1.4% ▲ 1.4%▲ 6.0%▲ 13.9% 3일
91두개도스Platinum · 46/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩6,4500.0% 0.0%▲ 0.2%0.0% 2일
92팽도리Platinum · 85/127 커먼 ₩5,900▲ 0.9% ▲ 0.5%▼ 2.2%0.0% 8일
93방패톱스Platinum · 62/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩5,8900.0% 0.0%▲ 9.7%▲ 12.5% 4일
94동탁군 GPlatinum · 41/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩5,8200.0% ▲ 3.6%▲ 13.3%▲ 29.1% 2일
95질퍽이Platinum · 75/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,2300.0% 0.0%▲ 13.3%▲ 26.5% 3일
96게을로Platinum · 95/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,1000.0% ▲ 11.4%▲ 9.5%▲ 8.5% 4일
97스컹탱크 GPlatinum · 94/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,0600.0% 0.0%▲ 31.2%▲ 33.1% 3일
98세꿀버리Platinum · 71/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩4,9900.0% 0.0%▲ 37.6%▲ 33.2% 1일
99뷰티플라이Platinum · 21/127 레어 · 리버스 홀로 ₩4,9000.0% 0.0%▲ 14.7%▲ 14.7% 5일
100Team Galactic's Invention G-103 Power SprayPlatinum · 117/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩4,6400.0% 0.0%▲ 1.8%▲ 3.0% 1일
101Galactic HQPlatinum · 106/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩4,6200.0% 0.0%▼ 6.5%▲ 40.8% 3일
102무스틈니 (43)Platinum · 43/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩4,3400.0% ▲ 3.2%▼ 1.5%▼ 2.4% 4일
103노고치Platinum · 73/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩4,140▲ 6.2% ▲ 6.2%▲ 30.4%▲ 39.8% 4일
104무스틈니 (68)Platinum · 68/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩4,0200.0% 0.0%▲ 206.1%▲ 300.0% 2일
105총어Platinum · 90/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,9500.0% ▲ 3.9%▲ 15.2%▲ 110.7% 3일
106카스쿤Platinum · 44/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩3,860▼ 0.3% ▼ 0.3%▼ 2.7%▼ 8.9% 4일
107발바로Platinum · 64/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩3,3900.0% 0.0%▼ 0.4%▼ 4.5% 1일
108귀뚤톡크Platinum · 32/127 레어 · 리버스 홀로 ₩3,3500.0% 0.0%▲ 9.2%▲ 15.7% 4일
109귀뚤뚜기Platinum · 78/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,2700.0% 0.0%▲ 7.5%▲ 19.6% 2일
110사랑동이Platinum · 35/127 레어 · 리버스 홀로 ₩3,2300.0% ▲ 1.7%▲ 4.8%▲ 2.1% 3일
111Pokemon RescuePlatinum · 115/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩3,2100.0% 0.0%0.0%▲ 47.2% 2일
112선인왕Platinum · 67/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,0500.0% ▲ 3.6%▲ 16.9%▲ 18.8% 4일
113실쿤Platinum · 63/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,9600.0% 0.0%▲ 3.8%▲ 18.8% 2일
114수풀부기Platinum · 49/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,7300.0% ▲ 2.5%▲ 1.5%▼ 34.0% 4일
115Miasma ValleyPlatinum · 111/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,4900.0% ▲ 2.8%▲ 2.8%▲ 11.4% 2일
116바리톱스Platinum · 20/127 레어 ₩2,4400.0% ▲ 7.7%▲ 23.0%▲ 26.4% 7일
117썬더라이Platinum · 74/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,3600.0% 0.0%▲ 2.3%▲ 10.7% 4일
118Life HerbPlatinum · 108/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,3300.0% 0.0%▼ 4.4%▲ 3.6% 3일
119대코파스Platinum · 60/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,260▼ 5.1% ▼ 5.1%▼ 7.7%▲ 11.9% 5일
120대포무노Platinum · 58/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,2000.0% ▼ 5.2%▼ 5.2%▼ 2.4% 1일
121코코파스Platinum · 84/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,1400.0% 0.0%0.0%▲ 2.6% 4일
122PlusPowerPlatinum · 112/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,0700.0% 0.0%▼ 10.4%▼ 10.4% 3일
123Skull FossilPlatinum · 120/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,0600.0% 0.0%▲ 10.8%▲ 14.1% 2일
124Level MaxPlatinum · 107/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,9700.0% 0.0%▲ 56.4%▲ 41.3% 1일
125Rainbow EnergyPlatinum · 121/127 언커먼 ₩1,910▲ 2.1% ▲ 2.1%▲ 13.5%▲ 15.3% 10일
126아차모Platinum · 99/127 커먼 ₩1,730▼ 7.2% ▼ 7.2%▼ 2.3%▲ 16.2% 13일
127Looker's InvestigationPlatinum · 109/127 언커먼 ₩1,590▲ 6.3% ▲ 3.5%▲ 11.2%▲ 20.2% 9일
128Armor FossilPlatinum · 119/127 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,4100.0% ▲ 9.4%▲ 9.4%▲ 15.4% 1일
129Memory BerryPlatinum · 110/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,3900.0% 0.0%▲ 1.0%0.0% 1일
130Poke BallPlatinum · 113/127 언커먼 · 리버스 홀로 ₩9240.0% ▲ 3.0%▲ 3.0%▲ 6.2% 1일
131켄타로스Platinum · 98/127 커먼 ₩9240.0% 0.0%▲ 4.5%▲ 4.5% 6일
132세비퍼Platinum · 61/127 언커먼 ₩696▼ 1.9% ▼ 1.9%▲ 4.0%▲ 8.3% 2일
133Pokedex HANDY910isPlatinum · 114/127 언커먼 ₩6690.0% 0.0%▲ 22.0%▲ 22.0% 4일
134Platinum 부스터 팩Platinum 미개봉 ₩521,700
37일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%▲ 59.1% 0일
135Platinum Theme Deck - "Flourish"Platinum 미개봉 ₩334,6000.0% 0.0%–– 0일