11.04 기준 · 전일 대비
영문 100 지수1673.28 ▼ 0.2%일본 100 지수802.59 ▼ 0.7%미개봉 50 지수2727.55 ▼ 0.4%달러 환율₩1,338.58블래키 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩3,112,100▲ 1.1%메타몽₩43,120▼ 15.3%블래키 ex₩1,577,2000.0%뮤 ex₩28,460▼ 10.6%뮤 ex₩1,109,300▼ 0.6%샤이닝 세레비₩29,010▼ 9.9%메가 리자몽 X ex₩917,200▼ 3.2%피카츄 ex₩62,190▼ 8.4%메가 팬텀 ex₩872,600▼ 3.7%피카츄 - 28/73 (Cracked Ice Holo)₩46,310▲ 7.5%피카츄 ex₩786,900▼ 0.7%꼬부기₩28,220▼ 7.1%메가 리자몽 X ex₩764,900▼ 0.6%피카츄₩79,480▼ 7.1%망나뇽 V (얼터 풀아트)₩640,6000.0%아르세우스 Prism Star₩66,380▼ 6.9%레쿠쟈 V (얼터 풀아트)₩631,700▲ 0.1%리자드₩72,220▼ 6.6%Team Magma's 그란돈 EX₩630,3000.0%뮤 ex₩54,690▼ 6.4%레시라무 ex₩604,300▼ 0.5%라티아스 & 라티오스 GX₩123,900▲ 6.2%루기아 V (얼터 풀아트)₩601,3000.0%리자몽 - 25/185 (Cracked Ice Holo)₩41,560▲ 6.2%레시라무 & 제크로무 GX (풀아트)₩568,9000.0%솔가레오 Prism Star₩30,000▲ 6.1%메가 망나뇽 ex₩563,400▼ 0.7%루기아 VSTAR₩37,880▲ 6.0%팬텀 & 따라큐 GX₩523,6000.0%뮤 VMAX₩28,630▼ 5.9%님피아 ex₩505,900▼ 0.5%뮤 (시크릿)₩70,180▼ 5.7%블래키 V (얼터 풀아트)₩502,6000.0%뮤츠 - 51/108 (Cracked Ice Holo)₩52,450▲ 5.6%리피아 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩498,0000.0%님피아 ex₩48,470▼ 5.4%뮤츠 & 뮤 GX₩481,2000.0%메가 개굴닌자 ex₩142,200▼ 5.0%로켓단의 뮤츠 ex₩425,000▼ 1.8%피카츄 - 35/108 (Cracked Ice Holo)₩40,840▲ 5.0%다크 리자몽 (21)₩233,200▲ 4.9%고동치는달 ex₩36,360▼ 4.8%지라치₩27,660▼ 4.7%메가 다크라이 ex₩157,800▼ 4.4%리자몽 ex₩44,660▼ 4.2%Steven's 메탕₩38,940▲ 4.2%Bloodmoon 다투곰 ex₩57,770▼ 3.9%야돈₩34,710▼ 3.9%바라철록₩36,440▼ 3.6%Lillie's Determination₩27,800▲ 3.6%피죤투₩49,810▼ 3.3%메가 리자몽 X ex₩26,960▼ 3.3%메가니움 (Prime)₩124,000▲ 3.2%메가 망나뇽 ex₩30,240▼ 3.2%메가 리자몽 Y ex₩48,280▼ 3.2%루기아 EX (94 Full Art)₩393,600▲ 3.1%
세트 / 이머징 파워

이머징 파워

Emerging Powers · 영문판 · 2011년 8월 31일 발매 · 낱장 98장
세트 총액 (낱장 대표 판본 합)
₩341,000
전일
▲ 0.3%
7일
▲ 0.2%
30일
▲ 4.1%
90일
▲ 11.5%
1년
▲ 41.1%

그래프는 세트 지수입니다. 처음 기록일 = 1,000, 같은 카드끼리 비교해 이어 붙여 새 카드가 추가돼도 튀지 않습니다.

#카드등급 · 판본현재 시세전일 대비7일30일90일변동일30일 추이
1볼트로스 (97 Full Art)Emerging Powers · 97/98 울트라 레어 · 홀로 ₩31,790▲ 0.5% ▲ 0.3%▲ 4.9%▼ 2.7% 14일
2토네로스 (98 Full Art)Emerging Powers · 98/98 울트라 레어 · 홀로 ₩31,430▲ 1.5% ▲ 3.3%▲ 2.2%▲ 1.1% 12일
3조로아크Emerging Powers · 67/98 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩14,3600.0% ▲ 0.1%▼ 0.5%▲ 34.0% 3일
4파쪼옥Emerging Powers · 33/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩10,5600.0% 0.0%▼ 7.5%▲ 0.8% 1일
5악비아르Emerging Powers · 62/98 레어 · 리버스 홀로 ₩9,7700.0% ▲ 21.5%▲ 40.4%▲ 40.4% 2일
6코고미 (28)Emerging Powers · 28/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩9,3300.0% 0.0%▲ 0.1%▲ 227.2% 1일
7Pokemon CatcherEmerging Powers · 95/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩8,020▲ 4.2% ▲ 4.2%0.0%▲ 15.2% 2일
8켄호로우Emerging Powers · 82/98 레어 ₩7,6200.0% ▲ 2.3%▲ 4.4%▲ 21.8% 8일
9콩둘기Emerging Powers · 80/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩7,1300.0% 0.0%▲ 28.1%▲ 36.7% 2일
10바라철록Emerging Powers · 16/98 레어 · 리버스 홀로 ₩6,4300.0% ▼ 0.6%▼ 3.2%▼ 7.7% 4일
11사철록Emerging Powers · 15/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩6,0400.0% ▼ 15.4%▼ 7.6%▼ 3.0% 2일
12에몽가Emerging Powers · 32/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,8900.0% ▲ 3.0%▲ 8.9%▲ 21.9% 2일
13두르보 (4)Emerging Powers · 4/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,8100.0% 0.0%▲ 21.9%▲ 111.7% 2일
14치라미Emerging Powers · 84/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,6900.0% 0.0%▲ 4.9%▲ 15.5% 1일
15꼬지보리Emerging Powers · 26/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩5,4900.0% 0.0%▲ 0.2%▲ 8.5% 1일
16고디모아젤 (48)Emerging Powers · 48/98 레어 · 리버스 홀로 ₩4,9500.0% 0.0%▲ 6.9%▲ 61.6% 2일
17볼트로스Emerging Powers · 35/98 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩4,700▼ 0.3% ▲ 2.6%▲ 0.6%▼ 3.0% 3일
18코바르온Emerging Powers · 77/98 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩4,1000.0% ▼ 4.7%▼ 6.7%▼ 8.1% 3일
19달막화Emerging Powers · 20/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩4,0200.0% 0.0%▲ 5.3%▲ 48.5% 2일
20모아머 (7)Emerging Powers · 7/98 레어 · 리버스 홀로 ₩4,0000.0% 0.0%▲ 6.0%▲ 7.9% 1일
21배쓰나이 (24)Emerging Powers · 24/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,9900.0% 0.0%0.0%▲ 7.2% 1일
22단굴 (50)Emerging Powers · 50/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,9000.0% ▲ 6.6%▲ 6.6%▲ 70.2% 1일
23두르보 (3)Emerging Powers · 3/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,8700.0% 0.0%▲ 7.0%▲ 4.3% 2일
24기가이어스Emerging Powers · 53/98 레어 · 리버스 홀로 ₩3,7900.0% ▲ 4.4%▲ 8.4%▲ 8.4% 3일
25소미안 (9)Emerging Powers · 9/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,7300.0% 0.0%▲ 8.1%▲ 29.8% 1일
26모아머 (8)Emerging Powers · 8/98 레어 · 리버스 홀로 ₩3,6700.0% 0.0%▲ 13.2%▲ 75.6% 4일
27Max PotionEmerging Powers · 94/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩3,5300.0% 0.0%▼ 4.3%▲ 3.9% 3일
28레파르다스Emerging Powers · 65/98 레어 · 리버스 홀로 ₩3,4900.0% ▼ 3.0%▲ 7.4%▲ 20.8% 3일
29고디모아젤 (47)Emerging Powers · 47/98 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩3,4000.0% ▲ 1.2%▲ 2.8%▼ 0.4% 3일
30치릴리Emerging Powers · 13/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,4000.0% 0.0%▲ 9.5%▲ 59.7% 2일
31고디탱 (44)Emerging Powers · 44/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,3200.0% ▲ 10.2%▲ 26.5%▲ 161.1% 5일
32몰드류 (56)Emerging Powers · 56/98 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩3,2000.0% 0.0%▼ 2.4%▼ 6.6% 2일
33몰드류 (57)Emerging Powers · 57/98 레어 · 리버스 홀로 ₩3,1600.0% 0.0%▲ 22.9%▲ 14.6% 4일
34야나키Emerging Powers · 2/98 레어 · 리버스 홀로 ₩3,1600.0% ▲ 0.4%▲ 14.6%▲ 21.6% 5일
35두더류 (55)Emerging Powers · 55/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,0000.0% 0.0%▼ 2.6%▲ 0.4% 1일
36펜드라Emerging Powers · 40/98 레어 · 리버스 홀로 ₩2,9700.0% ▲ 0.9%▲ 9.9%▲ 18.1% 4일
37워글Emerging Powers · 88/98 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩2,9200.0% ▲ 4.3%▲ 8.5%▲ 6.3% 3일
38쌔비냥Emerging Powers · 64/98 · 확인 중 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,8500.0% ▼ 45.5%▼ 45.5%▼ 37.9% 3일
39BiancaEmerging Powers · 90/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,6800.0% 0.0%▲ 11.1%▲ 9.9% 2일
40불비달마Emerging Powers · 21/98 레어 · 리버스 홀로 ₩2,5600.0% 0.0%▲ 2.7%▲ 7.9% 2일
41CherenEmerging Powers · 91/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,5300.0% 0.0%▲ 5.0%▲ 22.7% 1일
42고디탱 (43)Emerging Powers · 43/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,4800.0% 0.0%▲ 0.5%▼ 1.1% 5일
43야나프Emerging Powers · 1/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,3600.0% ▼ 5.9%▲ 23.9%▲ 30.4% 3일
44비리디온Emerging Powers · 17/98 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩2,3000.0% ▼ 3.9%▼ 4.4%▼ 2.3% 6일
45토네로스Emerging Powers · 89/98 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩2,2000.0% ▼ 0.6%▲ 11.6%▲ 7.9% 6일
46테라키온Emerging Powers · 63/98 홀로 레어 · 리버스 홀로 ₩2,1700.0% ▲ 1.2%▼ 1.2%▼ 4.1% 6일
47단굴 (49)Emerging Powers · 49/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,1400.0% 0.0%▼ 9.1%▲ 60.0% 1일
48Crushing HammerEmerging Powers · 92/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,1000.0% 0.0%▼ 0.6%▼ 5.4% 4일
49치라치노Emerging Powers · 85/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,0900.0% ▼ 5.5%▲ 13.0%▲ 26.8% 8일
50버랜지나Emerging Powers · 69/98 레어 · 리버스 홀로 ₩2,0900.0% 0.0%▲ 3.3%▲ 6.8% 3일
51수리둥보 (87)Emerging Powers · 87/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,0600.0% ▼ 14.4%▼ 1.9%▲ 3.4% 5일
52고디보미 (45)Emerging Powers · 45/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,0500.0% ▲ 17.7%▲ 33.0%▲ 44.3% 6일
53엘풍 (12)Emerging Powers · 12/98 레어 ₩2,0500.0% ▲ 0.7%▼ 1.3%▼ 7.8% 3일
54배쓰나이 (25)Emerging Powers · 25/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,9400.0% 0.0%▲ 48.0%▲ 46.5% 2일
55기기기어르Emerging Powers · 76/98 레어 · 리버스 홀로 ₩1,9100.0% ▲ 0.7%▲ 0.7%▲ 0.7% 1일
56바오프Emerging Powers · 18/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,9000.0% ▼ 13.4%▼ 12.3%▲ 1.4% 3일
57수리둥보 (86)Emerging Powers · 86/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,9000.0% 0.0%▼ 6.6%▼ 17.0% 5일
58맘박쥐Emerging Powers · 37/98 레어 · 리버스 홀로 ₩1,8700.0% ▲ 0.7%▲ 2.2%▲ 2.2% 3일
59다부니Emerging Powers · 83/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,8100.0% 0.0%▲ 19.5%▲ 37.8% 1일
60보르쥐Emerging Powers · 78/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,7900.0% 0.0%▲ 0.8%▲ 3.9% 1일
61스완나Emerging Powers · 27/98 레어 · 리버스 홀로 ₩1,7800.0% ▲ 6.4%▲ 14.7%▲ 14.7% 6일
62앗차키Emerging Powers · 23/98 레어 · 리버스 홀로 ₩1,7700.0% ▲ 1.5%▲ 5.6%▲ 15.8% 4일
63조로아Emerging Powers · 66/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,7100.0% ▲ 3.2%▲ 4.1%▲ 13.3% 5일
64마디네Emerging Powers · 38/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,690▲ 0.8% ▼ 0.8%▼ 0.8%▼ 3.8% 3일
65고디보미 (46)Emerging Powers · 46/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,6200.0% ▲ 0.8%▲ 3.4%▲ 6.1% 6일
66깜눈크Emerging Powers · 60/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,5500.0% ▲ 8.4%▲ 17.2%▲ 14.9% 2일
67두르쿤 (6)Emerging Powers · 6/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,5100.0% ▲ 0.9%▲ 15.3%▲ 20.2% 5일
68던지미Emerging Powers · 58/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,5000.0% ▲ 21.7%▲ 28.7%▲ 64.7% 3일
69철시드 (71)Emerging Powers · 71/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,4900.0% 0.0%▲ 0.9%▲ 6.7% 2일
70철시드 (70)Emerging Powers · 70/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,4700.0% 0.0%0.0%▲ 1.9% 2일
71기어르Emerging Powers · 74/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,4100.0% 0.0%▲ 1.0%▲ 10.5% 1일
72너트령 (72)Emerging Powers · 72/98 레어 ₩1,3900.0% ▲ 3.0%▲ 18.2%▲ 7.2% 7일
73바오키Emerging Powers · 19/98 레어 · 리버스 홀로 ₩1,3900.0% ▲ 1.0%▲ 2.0%▲ 1.0% 4일
74Great BallEmerging Powers · 93/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,3700.0% ▼ 1.0%▲ 6.3%▲ 6.3% 3일
75툰베어 (30)Emerging Powers · 30/98 홀로 레어 · 홀로 ₩1,3300.0% 0.0%▲ 6.5%▲ 7.6% 5일
76두르쿤 (5)Emerging Powers · 5/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,3300.0% 0.0%▲ 3.1%▲ 3.1% 2일
77타격귀Emerging Powers · 59/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,290▲ 4.3% ▲ 6.7%▲ 10.3%▲ 9.1% 6일
78전툴라Emerging Powers · 34/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,270▲ 3.3% ▲ 3.3%▲ 8.0%▲ 14.5% 4일
79드레디어Emerging Powers · 14/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,240▼ 1.1% 0.0%▲ 4.5%▲ 3.3% 4일
80보르그Emerging Powers · 79/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,2000.0% 0.0%▲ 2.3%▲ 2.3% 5일
81엘풍 (11)Emerging Powers · 11/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,1500.0% 0.0%▲ 4.9%▲ 7.5% 2일
82앗차프Emerging Powers · 22/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,1100.0% 0.0%0.0%▼ 3.5% 2일
83벌차이Emerging Powers · 68/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,1000.0% ▼ 4.7%▲ 1.2%▲ 10.8% 2일
84유토브Emerging Powers · 81/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,0700.0% ▲ 2.6%▲ 6.7%▲ 11.1% 2일
85심보러 (41)Emerging Powers · 41/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,0300.0% ▼ 3.8%▼ 7.2%▼ 6.1% 2일
86너트령 (73)Emerging Powers · 73/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩9770.0% 0.0%▲ 9.0%▲ 15.9% 5일
87휠구Emerging Powers · 39/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩9770.0% ▲ 1.4%0.0%▲ 7.4% 4일
88또르박쥐Emerging Powers · 36/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩9770.0% ▼ 3.9%0.0%▼ 16.1% 2일
89기기어르Emerging Powers · 75/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩964▲ 4.3% ▲ 9.1%▲ 7.5%▲ 9.1% 7일
90심보러 (42)Emerging Powers · 42/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩9370.0% 0.0%▲ 2.9%▲ 4.5% 1일
91툰베어 (31)Emerging Powers · 31/98 레어 ₩9100.0% ▲ 3.0%▲ 3.0%▲ 3.0% 6일
92소미안 (10)Emerging Powers · 10/98 커먼 · 리버스 홀로 ₩9100.0% ▼ 8.1%▼ 17.1%▼ 10.5% 2일
93악비르Emerging Powers · 61/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩8030.0% ▼ 4.8%▼ 1.6%▼ 9.1% 6일
94암트르 (52)Emerging Powers · 52/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩7500.0% 0.0%▲ 7.7%▲ 9.8% 2일
95두더류 (54)Emerging Powers · 54/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩7500.0% ▲ 1.8%▼ 8.2%▼ 8.2% 3일
96암트르 (51)Emerging Powers · 51/98 언커먼 · 리버스 홀로 ₩7090.0% ▼ 5.4%▲ 29.3%▲ 6.0% 5일
97RecycleEmerging Powers · 96/98 언커먼 ₩6830.0% ▲ 8.5%▲ 4.1%0.0% 7일
98코고미 (29)Emerging Powers · 29/98 커먼 ₩4950.0% ▲ 2.8%▼ 5.1%▲ 2.8% 7일
99Emerging Powers 부스터 팩Emerging Powers 미개봉 ₩147,2000.0% ▲ 5.7%▲ 10.0%▲ 27.1% 2일
100Emerging Powers Theme Deck - "Power Play" [Krookodile]Emerging Powers 미개봉 ₩132,500
79일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%– 0일