11.04 기준 · 전일 대비
원피스 100 지수1040.80 ▼ 0.3%미개봉 30 지수3403.55 ▼ 0.3%달러 환율₩1,338.58롤로노아 조로 (English Version 1st Anniversary Set)₩775,000▼ 3.0%코비 (Treasure Cup)₩208,100▲ 13.4%몽키 D 루피 (ST31-004) (SP)₩689,000▼ 1.5%몽키 D 루피 (093) (얼터 아트)₩29,880▼ 12.0%몽키 D 루피 (English Version 2nd Anniversary Set)₩591,300▲ 2.2%에드워드 뉴게이트 (040) (TR)₩42,250▼ 9.7%롤로노아 조로 (EB04-007) (SP)₩496,500▼ 0.2%쥬라큘 미호크 (패러렐)₩56,930▼ 6.3%포트거스 D 에이스 (119) (Wanted Poster)₩464,800▼ 2.5%센고쿠 (CS 2023 Event Pack)₩59,380▲ 6.2%몽키 D 루피 - OP09-119 (SP)₩420,000▼ 2.8%Mr. 1 (Daz.Bonez) (얼터 아트)₩27,660▲ 5.8%DON!! Card (야마토) (Gold)₩346,1000.0%우타 (Beginners Deck Party [ST-23] - [ST-28] Winner Pack)₩192,800▲ 5.6%Gear Two (얼터 아트)₩336,400▼ 2.5%라키 루₩27,200▼ 5.2%트라팔가 로 (SP)₩320,6000.0%니코 로빈 (얼터 아트)₩28,710▼ 5.2%야마토 (OP16-098) (SP)₩319,600▼ 0.6%마샬 D 티치 (081) (패러렐)₩42,890▲ 4.8%미스 올 선데이 (SP)₩310,6000.0%록스 D 제벡 (039) (얼터 아트)₩39,580▼ 4.4%포트거스 D 에이스 (SP)₩308,800▼ 1.6%카이도 (044) (SP)₩126,500▼ 4.3%몽키 D 루피 (CS 26-27 Event Pack)₩294,0000.0%DON!! Card (Red Bull Don!!)₩27,170▼ 4.1%몽키 D 루피 (English Version 3rd Anniversary Set)₩266,7000.0%Leo (Premium Card Collection -6 assort vol.1-)₩52,790▼ 4.1%몽키 D 루피 (OP05-119) (얼터 아트)₩256,9000.0%몽키 D 루피 (037) (1st Anniversary Tournament)₩37,940▼ 3.9%Luffy Is the Man Who Will Be King of the Pirates!!! (Japanese Version 3rd Anniversary Set)₩252,5000.0%샹크스 (OP13-028) (SP)₩212,700▼ 3.9%사보 (PRB02-014) (SP)₩231,000▼ 0.1%Mary Geoise (얼터 아트)₩39,390▼ 3.8%나미 (얼터 아트)₩219,3000.0%보아 핸콕 - OP14-041 (얼터 아트)₩116,800▼ 3.6%샹크스 (SP)₩218,700▼ 2.3%You'll Frighten Me... (얼터 아트)₩188,900▼ 3.4%몽키 D 루피 (TR)₩216,7000.0%벨로 베티 (002) (얼터 아트)₩58,400▼ 3.3%몽키 D 루피 (079) (얼터 아트)₩47,880▼ 3.1%바르톨로메오 (CS 2023 Event Pack)₩33,520▲ 3.0%타시기 (SP)₩65,990▼ 3.0%버기 (051) (얼터 아트)₩28,580▲ 2.9%시라호시 (Event Pack Vol. 7)₩37,070▼ 2.8%몽키 D 루피 (Premium Card Collection -ONE PIECE FILM RED Edition-)₩51,070▼ 2.7%골 D 로저 (P-107) (SP)₩151,600▼ 2.6%DON!! Card (니코 로빈) (Gold)₩72,440▼ 2.5%Ryuma (Oda Stamped Signature) (Premium Card Collection -Best Selection Vol. 3-)₩39,720▼ 2.5%몽키 D 드래곤 (Japanese Version 3rd Anniversary Set)₩47,750▼ 2.5%스모커 (001) (패러렐)₩40,410▼ 2.5%토니토니 쵸파 (CS 25-26 Event Pack)₩100,900▼ 2.4%트라팔가 로 (022) (패러렐)₩54,360▼ 2.4%포트거스 D 에이스 (001) (얼터 아트)₩29,410▼ 2.4%버기 (OP10 Release Event Winner)₩68,330▼ 2.2%DON!! Card (보아 핸콕) (Gold)₩89,830▼ 2.2%
세트 / 정상결전

정상결전

Paramount War · 원피스 · 2023년 3월 10일 발매 · 낱장 156장
세트 총액 (낱장 대표 판본 합)
₩3,613,600
전일
▼ 0.1%
7일
▼ 0.4%
30일
▼ 12.8%
90일
▼ 18.4%
1년
▲ 71.7%

그래프는 세트 지수입니다. 처음 기록일 = 1,000, 같은 카드끼리 비교해 이어 붙여 새 카드가 추가돼도 튀지 않습니다.

#카드등급 · 판본현재 시세전일 대비7일30일90일변동일30일 추이
1포트거스 D 에이스 (패러렐) (만화) (얼터 아트)Paramount War · OP02-013 슈퍼 레어 · 포일 ₩2,275,6000.0% 0.0%▼ 17.1%▼ 17.1% 1일
2상디 (얼터 아트)Paramount War · OP02-026 리더 · 포일 ₩167,5000.0% ▼ 1.4%▼ 7.9%▼ 13.7% 6일
3몽키 D 가프 (002) (얼터 아트)Paramount War · OP02-002 리더 · 포일 ₩152,1000.0% ▼ 0.4%▼ 1.2%▼ 1.6% 5일
4에드워드 뉴게이트 (001) (얼터 아트)Paramount War · OP02-001 리더 · 포일 ₩134,7000.0% 0.0%▼ 0.4%▼ 1.6% 1일
5스모커 (093) (얼터 아트)Paramount War · OP02-093 리더 · 포일 ₩103,8000.0% ▼ 0.8%▼ 3.2%▼ 12.7% 5일
6몽키 D 루피 (062) (얼터 아트)Paramount War · OP02-062 슈퍼 레어 · 포일 ₩90,4900.0% 0.0%▼ 2.3%▼ 15.3% 5일
7나미 (얼터 아트)Paramount War · OP02-036 슈퍼 레어 · 포일 ₩90,020▼ 1.5% ▼ 8.3%▼ 10.7%▼ 24.7% 9일
8포트거스 D 에이스 (패러렐)Paramount War · OP02-013 슈퍼 레어 · 포일 ₩58,7200.0% ▲ 0.2%▼ 8.9%▼ 27.5% 11일
9엠포리오 이완코프 (049) (얼터 아트)Paramount War · OP02-049 리더 · 포일 ₩53,0700.0% ▼ 0.1%▼ 0.4%▲ 1.3% 8일
10Zephyr (얼터 아트)Paramount War · OP02-072 리더 · 포일 ₩46,5800.0% 0.0%▲ 0.6%▲ 9.1% 4일
11마젤란 (071) (얼터 아트)Paramount War · OP02-071 리더 · 포일 ₩43,5600.0% ▼ 1.2%▼ 17.7%▼ 29.2% 9일
12긴에몬 (얼터 아트)Paramount War · OP02-025 리더 · 포일 ₩42,5000.0% ▲ 0.1%▼ 1.1%▼ 7.9% 6일
13보아 핸콕 (박스 특전)Paramount War · OP02-059 언커먼 · 포일 ₩39,530▼ 0.1% ▼ 3.1%▼ 15.9%▼ 48.0% 20일
14우타 (얼터 아트)Paramount War · OP02-120 시크릿 레어 · 포일 ₩36,370▼ 0.4% ▼ 0.3%▲ 1.6%▼ 3.8% 9일
15몽키 D 루피 (041) (얼터 아트)Paramount War · OP02-041 레어 · 포일 ₩33,0600.0% ▼ 0.8%▼ 8.1%▼ 58.9% 14일
16버기 (얼터 아트)Paramount War · OP02-058 레어 · 포일 ₩30,1400.0% ▼ 2.7%▲ 0.2%▲ 13.3% 12일
17에드워드 뉴게이트 (004) (얼터 아트)Paramount War · OP02-004 슈퍼 레어 · 포일 ₩22,8800.0% ▼ 0.5%▲ 0.1%▼ 8.1% 6일
18엠포리오 이완코프 (051) (얼터 아트)Paramount War · OP02-051 슈퍼 레어 · 포일 ₩14,9300.0% 0.0%▲ 27.0%▲ 87.7% 6일
19쿠잔 (121) (얼터 아트)Paramount War · OP02-121 시크릿 레어 · 포일 ₩14,7000.0% ▼ 1.3%▼ 1.9%▼ 6.7% 10일
20몽키 D 가프 (115) (얼터 아트)Paramount War · OP02-115 레어 · 포일 ₩14,3600.0% ▼ 0.6%▼ 1.8%▼ 14.2% 8일
21우타Paramount War · OP02-120 시크릿 레어 · 포일 ₩11,980▲ 0.1% ▲ 2.4%▲ 13.0%▼ 14.0% 21일
22쿠잔 (096) (얼터 아트)Paramount War · OP02-096 슈퍼 레어 · 포일 ₩10,660▼ 1.0% ▼ 4.0%▼ 12.4%▼ 35.3% 17일
23마젤란 (085) (얼터 아트)Paramount War · OP02-085 슈퍼 레어 · 포일 ₩9,740▲ 0.1% ▼ 0.4%▲ 3.9%▼ 6.9% 10일
24코즈키 오뎅 (얼터 아트)Paramount War · OP02-030 슈퍼 레어 · 포일 ₩8,870▼ 1.8% ▼ 3.1%▼ 7.0%▼ 11.2% 9일
25사카즈키 (얼터 아트)Paramount War · OP02-099 슈퍼 레어 · 포일 ₩8,030▲ 0.8% ▲ 0.7%▼ 9.5%▼ 14.7% 13일
26Little Sadi (얼터 아트)Paramount War · OP02-073 레어 · 포일 ₩8,020▼ 0.8% ▼ 4.2%▼ 7.7%▼ 9.8% 15일
27볼사리노 (얼터 아트)Paramount War · OP02-114 슈퍼 레어 · 포일 ₩7,7500.0% ▼ 1.4%▼ 4.9%▼ 30.2% 16일
28Kouzuki Toki (박스 특전)Paramount War · OP02-031 언커먼 · 포일 ₩7,130▲ 0.8% ▲ 1.3%▼ 8.3%▼ 57.1% 14일
29마르코 (얼터 아트)Paramount War · OP02-018 레어 · 포일 ₩6,5300.0% ▼ 2.0%▼ 4.5%▼ 14.7% 10일
30돈키호테 로시난테 (박스 특전)Paramount War · OP02-108 커먼 · 포일 ₩6,3900.0% ▼ 0.8%▼ 22.8%▼ 56.8% 13일
31타시기 (박스 특전)Paramount War · OP02-105 커먼 · 포일 ₩6,1300.0% ▼ 1.1%▼ 10.2%▼ 25.6% 13일
32포트거스 D 에이스Paramount War · OP02-013 슈퍼 레어 · 포일 ₩4,7900.0% ▼ 6.0%▼ 18.1%▼ 23.5% 21일
33나미Paramount War · OP02-036 슈퍼 레어 · 포일 ₩4,780▼ 1.4% ▼ 11.0%▼ 9.4%▼ 20.1% 26일
34DON!! Card (만화)Paramount War DON!! · 포일 ₩3,7700.0% ▼ 3.8%▼ 3.1%▼ 35.6% 19일
35쿠잔 (121)Paramount War · OP02-121 시크릿 레어 · 포일 ₩3,330▼ 3.5% ▼ 6.4%▲ 6.9%▲ 6.9% 16일
36Masked Deuce (얼터 아트)Paramount War · OP02-017 레어 · 포일 ₩2,620▼ 1.0% ▲ 2.6%▲ 0.5%▼ 4.9% 9일
37Minokoala (박스 특전)Paramount War · OP02-086 언커먼 · 포일 ₩2,5000.0% ▼ 1.1%▼ 2.6%▼ 2.1% 7일
38Squard (박스 특전)Paramount War · OP02-009 언커먼 · 포일 ₩2,090▼ 0.6% ▲ 0.6%▼ 8.8%▼ 12.4% 12일
39몽키 D 루피 (062)Paramount War · OP02-062 슈퍼 레어 · 포일 ₩2,010▼ 2.6% ▲ 5.6%▲ 9.5%▼ 1.3% 17일
40마젤란 (085)Paramount War · OP02-085 슈퍼 레어 · 포일 ₩1,2600.0% ▲ 13.3%▲ 40.3%▼ 8.7% 15일
41코즈키 오뎅Paramount War · OP02-030 슈퍼 레어 · 포일 ₩1,070▼ 2.4% ▼ 2.4%▲ 5.3%▲ 1.3% 18일
42엠포리오 이완코프 (051)Paramount War · OP02-051 슈퍼 레어 · 포일 ₩9910.0% ▼ 3.9%▼ 17.8%▲ 29.8% 15일
43몽키 D 루피 (041)Paramount War · OP02-041 레어 · 포일 ₩950▼ 5.3% ▼ 6.6%▼ 6.6%▼ 22.0% 6일
44버기Paramount War · OP02-058 레어 · 포일 ₩8830.0% ▼ 12.0%▼ 25.8%▲ 94.1% 23일
45사카즈키Paramount War · OP02-099 슈퍼 레어 · 포일 ₩736▼ 6.8% ▲ 48.6%▲ 57.1%▲ 41.0% 16일
46볼사리노Paramount War · OP02-114 슈퍼 레어 · 포일 ₩656▲ 2.1% ▲ 6.5%▲ 4.3%▲ 2.1% 17일
47Gum-Gum RainParamount War · OP02-068 레어 · 포일 ₩6560.0% ▼ 9.3%▼ 14.0%▼ 33.8% 15일
48에드워드 뉴게이트 (004)Paramount War · OP02-004 슈퍼 레어 · 포일 ₩589▲ 2.3% ▼ 8.3%▼ 13.7%▲ 2.3% 18일
49쿠잔 (096)Paramount War · OP02-096 슈퍼 레어 · 포일 ₩5890.0% 0.0%▼ 6.4%▼ 22.8% 13일
50몽키 D 가프 (002)Paramount War · OP02-002 리더 ₩5220.0% ▼ 7.1%▲ 2.6%▲ 2.6% 14일
51브룩Paramount War · OP02-040 레어 · 포일 ₩4950.0% ▼ 5.1%▼ 7.5%▼ 2.6% 3일
52ZephyrParamount War · OP02-072 리더 ₩482▼ 2.7% ▲ 16.1%▲ 50.0%▲ 63.6% 12일
53마젤란 (071)Paramount War · OP02-071 리더 ₩4690.0% ▼ 2.8%▲ 34.6%▲ 20.7% 9일
54에드워드 뉴게이트 (001)Paramount War · OP02-001 리더 ₩455▼ 2.9% 0.0%▲ 9.7%0.0% 14일
55상디Paramount War · OP02-026 리더 ₩4550.0% ▼ 2.9%▲ 6.3%▼ 2.9% 10일
56캐럿Paramount War · OP02-029 레어 · 포일 ₩4550.0% 0.0%▲ 17.2%▼ 5.6% 7일
57야마토Paramount War · OP02-042 레어 · 포일 ₩4420.0% ▲ 3.1%▲ 10.0%▼ 2.9% 7일
58SeaquakeParamount War · OP02-021 레어 · 포일 ₩4280.0% ▲ 3.2%▲ 39.1%▲ 52.4% 7일
59Mr.2.Bon.Kurei (Bentham)Paramount War · OP02-064 레어 · 포일 ₩4020.0% ▲ 3.4%▲ 20.0%▲ 30.4% 10일
60Mr.3 (Galdino)Paramount War · OP02-065 레어 · 포일 ₩4020.0% ▲ 3.4%▲ 50.0%▲ 36.4% 10일
61스모커 (093)Paramount War · OP02-093 리더 ₩4020.0% ▲ 7.1%▲ 20.0%▼ 9.1% 10일
62엠포리오 이완코프 (049)Paramount War · OP02-049 리더 ₩3880.0% ▲ 3.6%▲ 31.8%▲ 31.8% 10일
63Whitebeard PiratesParamount War · OP02-022 언커먼 ₩361▲ 17.4% ▲ 17.4%▲ 17.4%▲ 42.1% 8일
64Moby DickParamount War · OP02-024 커먼 ₩361▲ 3.8% ▲ 3.8%▲ 8.0%▲ 42.1% 12일
65긴에몬Paramount War · OP02-025 리더 ₩348▼ 3.7% ▼ 7.1%▲ 18.2%▲ 13.0% 13일
66토니토니 쵸파Paramount War · OP02-034 언커먼 ₩3480.0% 0.0%▼ 10.3%▼ 27.8% 6일
67Little SadiParamount War · OP02-073 레어 · 포일 ₩3480.0% ▲ 18.2%▲ 44.4%▲ 30.0% 7일
68히나Paramount War · OP02-110 레어 · 포일 ₩3480.0% ▼ 3.7%▲ 8.3%▼ 13.3% 4일
69죠즈Paramount War · OP02-008 레어 · 포일 ₩3350.0% ▲ 4.2%0.0%▼ 37.5% 7일
70니코 로빈Paramount War · OP02-037 언커먼 ₩3210.0% ▲ 9.1%▲ 33.3%▲ 20.0% 7일
71Paradise TotsukaParamount War · OP02-047 레어 · 포일 ₩321▲ 4.3% ▲ 14.3%▲ 33.3%▼ 14.3% 4일
72보아 핸콕Paramount War · OP02-059 언커먼 ₩3080.0% 0.0%▲ 4.5%▲ 9.5% 8일
73HannyabalParamount War · OP02-083 레어 · 포일 ₩308▲ 9.5% ▲ 9.5%▲ 35.3%▲ 43.8% 5일
74몽키 D 가프 (115)Paramount War · OP02-115 레어 · 포일 ₩3080.0% ▲ 9.5%▼ 4.2%▼ 4.2% 7일
75Meteor VolcanoParamount War · OP02-119 레어 · 포일 ₩294▲ 4.8% ▲ 4.8%▲ 22.2%▲ 15.8% 8일
76Judgment of HellParamount War · OP02-089 레어 · 포일 ₩281▲ 10.5% ▲ 5.0%▲ 16.7%▼ 19.2% 9일
77VistaParamount War · OP02-011 레어 · 포일 ₩268▲ 5.3% ▲ 11.1%▲ 17.6%▼ 13.0% 7일
78코비Paramount War · OP02-098 레어 · 포일 ₩2680.0% ▲ 5.3%▼ 9.1%▼ 4.8% 4일
79Whitey BayParamount War · OP02-014 · 확인 중 언커먼 ₩254▲ 35.7% ▲ 58.3%▲ 58.3%▲ 90.0% 4일
80Masked DeuceParamount War · OP02-017 레어 · 포일 ₩2540.0% ▲ 5.6%▲ 26.7%▲ 11.8% 6일
81Impel Down All StarsParamount War · OP02-066 커먼 ₩2540.0% ▲ 5.6%▲ 5.6%▼ 9.5% 5일
82SquardParamount War · OP02-009 · 확인 중 언커먼 ₩241▲ 38.5% ▲ 63.6%▲ 63.6%▲ 200.0% 6일
83마르코Paramount War · OP02-018 레어 · 포일 ₩241▲ 5.9% ▲ 5.9%▲ 12.5%▼ 30.8% 6일
84InazumaParamount War · OP02-050 레어 · 포일 ₩241▲ 5.9% ▲ 12.5%▲ 5.9%▲ 12.5% 3일
85스모커 (102)Paramount War · OP02-102 레어 · 포일 ₩2410.0% 0.0%▲ 5.9%▼ 5.3% 9일
86센고쿠Paramount War · OP02-103 레어 · 포일 ₩241▼ 5.3% 0.0%▲ 5.9%▼ 10.0% 9일
87DON!! CardParamount War DON!! ₩2410.0% ▼ 5.3%0.0%▲ 28.6% 7일
88Mr.1 (Daz.Bonez)Paramount War · OP02-063 언커먼 ₩2280.0% 0.0%▼ 10.5%▲ 21.4% 8일
89Arabesque Brick FistParamount War · OP02-067 언커먼 ₩2280.0% ▲ 6.3%0.0%▼ 5.6% 5일
90시키Paramount War · OP02-075 레어 · 포일 ₩2280.0% ▲ 6.3%▲ 30.8%0.0% 5일
91Ice AgeParamount War · OP02-117 언커먼 ₩2280.0% ▲ 6.3%▲ 41.7%▲ 41.7% 10일
92트라팔가 로Paramount War · OP02-035 커먼 ₩214▲ 6.7% ▲ 23.1%▲ 33.3%▲ 45.5% 10일
93프랑키Paramount War · OP02-039 커먼 ₩214▲ 6.7% ▼ 5.9%▲ 6.7%▲ 33.3% 12일
94롤로노아 조로Paramount War · OP02-043 커먼 ₩2140.0% ▲ 14.3%▲ 6.7%▲ 23.1% 11일
95ShishilianParamount War · OP02-032 언커먼 ₩2010.0% ▲ 7.1%▲ 7.1%▼ 6.2% 3일
96돈키호테 도플라밍고Paramount War · OP02-056 언커먼 ₩201▲ 7.1% ▲ 15.4%▲ 25.0%▲ 50.0% 6일
97Impel DownParamount War · OP02-092 커먼 ₩2010.0% ▲ 7.1%▲ 36.4%▲ 87.5% 7일
98Bell-mereParamount War · OP02-112 언커먼 ₩2010.0% 0.0%▲ 7.1%▼ 25.0% 3일
99우솝Paramount War · OP02-028 커먼 ₩1870.0% ▲ 16.7%▲ 16.7%▲ 40.0% 9일
100ShiryuParamount War · OP02-076 레어 · 포일 ₩187▲ 7.7% ▲ 7.7%0.0%▼ 6.7% 6일
101HydraParamount War · OP02-090 언커먼 ₩1870.0% ▲ 27.3%▲ 27.3%▲ 75.0% 4일
102IsukaParamount War · OP02-094 언커먼 ₩1870.0% ▲ 27.3%▲ 16.7%▲ 55.6% 7일
103마키노Paramount War · OP02-015 언커먼 ₩1740.0% ▼ 7.1%▼ 13.3%▲ 8.3% 2일
104Kouzuki TokiParamount War · OP02-031 언커먼 ₩1740.0% ▲ 44.4%▲ 44.4%▲ 8.3% 3일
105쥬라큘 미호크Paramount War · OP02-055 커먼 ₩1740.0% ▲ 18.2%▲ 8.3%▲ 44.4% 6일
106DEATH WINKParamount War · OP02-069 커먼 ₩174▲ 8.3% ▲ 30.0%▲ 18.2%▲ 85.7% 3일
107돈키호테 로시난테Paramount War · OP02-108 커먼 ₩1740.0% ▲ 18.2%▼ 7.1%▲ 85.7% 7일
108InuarashiParamount War · OP02-027 언커먼 ₩1610.0% ▲ 9.1%▲ 20.0%▼ 14.3% 5일
109징베Paramount War · OP02-033 커먼 ₩1610.0% ▲ 9.1%▼ 7.7%▲ 100.0% 6일
110네코마무시Paramount War · OP02-038 커먼 ₩161▲ 9.1% ▲ 33.3%▲ 33.3%▲ 33.3% 4일
111Douglas BulletParamount War · OP02-079 언커먼 ₩1610.0% ▲ 9.1%▲ 20.0%▲ 100.0% 4일
112DominoParamount War · OP02-081 커먼 ₩161▼ 7.7% 0.0%0.0%▲ 71.4% 6일
113Byrnndi WorldParamount War · OP02-082 언커먼 ₩1610.0% ▲ 20.0%▲ 50.0%▲ 20.0% 4일
114MinokoalaParamount War · OP02-086 언커먼 ₩1610.0% ▲ 20.0%▲ 20.0%▲ 20.0% 1일
115MinotaurParamount War · OP02-087 언커먼 ₩1610.0% ▲ 9.1%▲ 9.1%▲ 9.1% 7일
116HelmeppoParamount War · OP02-113 언커먼 ₩1610.0% ▲ 9.1%▲ 20.0%▲ 50.0% 3일
117Curly.DadanParamount War · OP02-005 언커먼 ₩1470.0% ▼ 15.4%▼ 8.3%▼ 21.4% 3일
118타시기Paramount War · OP02-105 커먼 ₩147▼ 8.3% 0.0%▼ 15.4%0.0% 7일
119RakuyoParamount War · OP02-019 언커먼 ₩1470.0% ▲ 22.2%▲ 10.0%▲ 22.2% 6일
120Three Sword Style Oni GiriParamount War · OP02-045 커먼 ₩1470.0% ▲ 57.1%▲ 83.3%▲ 120.0% 2일
121Diable Jambe Venaison ShootParamount War · OP02-046 언커먼 ₩1470.0% ▲ 37.5%▲ 22.2%▲ 83.3% 5일
122CabajiParamount War · OP02-052 커먼 ₩1470.0% ▲ 10.0%▲ 10.0%▲ 57.1% 4일
123츠루Paramount War · OP02-106 언커먼 ₩1470.0% ▼ 8.3%▼ 21.4%▼ 26.7% 3일
124WandaParamount War · OP02-044 커먼 ₩1340.0% 0.0%▼ 9.1%▲ 66.7% 7일
125크로커다일Paramount War · OP02-053 커먼 ₩1340.0% ▲ 25.0%▲ 25.0%▲ 66.7% 5일
126바솔로뮤 쿠마Paramount War · OP02-057 언커먼 ₩1340.0% ▲ 25.0%▲ 25.0%▲ 11.1% 3일
127MorleyParamount War · OP02-061 언커먼 ₩1340.0% ▲ 11.1%▲ 25.0%▲ 66.7% 5일
128New Kama LandParamount War · OP02-070 커먼 ₩1340.0% ▲ 11.1%0.0%▲ 25.0% 4일
129DaifugoParamount War · OP02-078 언커먼 ₩1340.0% ▲ 25.0%▲ 25.0%▲ 42.9% 2일
130Yasakani Sacred JewelParamount War · OP02-118 커먼 ₩1340.0% ▲ 25.0%▲ 25.0%▲ 66.7% 4일
131AtmosParamount War · OP02-003 커먼 ₩1200.0% ▲ 28.6%▲ 12.5%▲ 50.0% 3일
132BlenheimParamount War · OP02-012 커먼 ₩1200.0% ▲ 12.5%▲ 12.5%▲ 125.0% 5일
133MaguraParamount War · OP02-016 커먼 ₩1200.0% ▲ 50.0%▲ 12.5%▲ 50.0% 5일
134LittleOars Jr.Paramount War · OP02-020 커먼 ₩1200.0% ▲ 28.6%▲ 28.6%▲ 125.0% 4일
135Land of WanoParamount War · OP02-048 커먼 ₩1200.0% 0.0%0.0%▼ 10.0% 6일
136겟코 모리아Paramount War · OP02-054 커먼 ₩120▼ 10.0% 0.0%0.0%▲ 28.6% 7일
137SaldeathParamount War · OP02-074 커먼 ₩1200.0% ▲ 50.0%▲ 50.0%▲ 125.0% 1일
138SolitaireParamount War · OP02-077 커먼 ₩1200.0% 0.0%▼ 18.2%▲ 28.6% 6일
139DobonParamount War · OP02-080 커먼 ₩1200.0% ▲ 50.0%▲ 50.0%▲ 80.0% 3일
140Venom RoadParamount War · OP02-091 커먼 ₩1200.0% ▲ 28.6%▲ 28.6%▲ 80.0% 3일
141OnigumoParamount War · OP02-095 언커먼 ₩120▼ 10.0% 0.0%▲ 12.5%▲ 12.5% 3일
142JangoParamount War · OP02-100 커먼 ₩1200.0% ▲ 50.0%▲ 50.0%▲ 125.0% 4일
143StrawberryParamount War · OP02-101 커먼 ₩1200.0% ▲ 28.6%▲ 50.0%▲ 50.0% 5일
144DobermanParamount War · OP02-107 커먼 ₩1200.0% ▲ 50.0%▲ 50.0%▲ 125.0% 6일
145Jaguar.D.SaulParamount War · OP02-109 커먼 ₩1200.0% ▲ 50.0%▲ 50.0%▲ 50.0% 2일
146KingdewParamount War · OP02-006 커먼 ₩1070.0% ▲ 60.0%▲ 14.3%▲ 60.0% 6일
147ThatchParamount War · OP02-007 커먼 ₩1070.0% ▲ 33.3%▲ 14.3%▲ 166.7% 4일
148DoguraParamount War · OP02-010 커먼 ₩1070.0% ▲ 60.0%▲ 33.3%▲ 33.3% 4일
149MohjiParamount War · OP02-060 커먼 ₩1070.0% ▲ 33.3%▲ 33.3%▲ 100.0% 5일
150KomilleParamount War · OP02-097 커먼 ₩1070.0% ▲ 60.0%▲ 33.3%▲ 33.3% 3일
151SentomaruParamount War · OP02-104 커먼 ₩1070.0% ▲ 33.3%▲ 60.0%▲ 166.7% 2일
152FullbodyParamount War · OP02-111 커먼 ₩1070.0% ▲ 33.3%▲ 14.3%▲ 60.0% 2일
153You May Be a Fool...but I Still Love YouParamount War · OP02-023 커먼 ₩940.0% ▲ 16.7%▼ 12.5%▲ 40.0% 4일
154BlugoriParamount War · OP02-084 커먼 ₩940.0% ▲ 40.0%▲ 16.7%▲ 133.3% 3일
155SphinxParamount War · OP02-088 커먼 ₩940.0% 0.0%0.0%▲ 40.0% 3일
156YamakajiParamount War · OP02-116 커먼 ₩940.0% ▲ 40.0%▲ 16.7%0.0% 2일
157Paramount War - 부스터 박스Paramount War 미개봉 ₩714,5000.0% ▼ 0.7%▼ 5.4%▼ 11.8% 6일
158Paramount War - Sleeved 부스터 팩Paramount War 미개봉 ₩42,8200.0% ▼ 0.3%▲ 0.4%▲ 4.3% 3일
159Paramount War - 부스터 팩Paramount War 미개봉 ₩35,900▲ 0.2% ▲ 0.5%▲ 6.2%▲ 23.1% 9일
160Box Promotion 팩Paramount War 미개봉 ₩28,7400.0% 0.0%▼ 14.3%▼ 29.1% 4일
161Revision 팩Paramount War 미개봉 ₩11,8100.0% 0.0%▼ 2.9%▼ 6.1% 3일