11.04 기준 · 전일 대비
영문 100 지수1673.28 ▼ 0.2%일본 100 지수802.59 ▼ 0.7%미개봉 50 지수2727.55 ▼ 0.4%달러 환율₩1,338.58블래키 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩3,112,100▲ 1.1%메타몽₩43,120▼ 15.3%블래키 ex₩1,577,2000.0%뮤 ex₩28,460▼ 10.6%뮤 ex₩1,109,300▼ 0.6%샤이닝 세레비₩29,010▼ 9.9%메가 리자몽 X ex₩917,200▼ 3.2%피카츄 ex₩62,190▼ 8.4%메가 팬텀 ex₩872,600▼ 3.7%피카츄 - 28/73 (Cracked Ice Holo)₩46,310▲ 7.5%피카츄 ex₩786,900▼ 0.7%꼬부기₩28,220▼ 7.1%메가 리자몽 X ex₩764,900▼ 0.6%피카츄₩79,480▼ 7.1%망나뇽 V (얼터 풀아트)₩640,6000.0%아르세우스 Prism Star₩66,380▼ 6.9%레쿠쟈 V (얼터 풀아트)₩631,700▲ 0.1%리자드₩72,220▼ 6.6%Team Magma's 그란돈 EX₩630,3000.0%뮤 ex₩54,690▼ 6.4%레시라무 ex₩604,300▼ 0.5%라티아스 & 라티오스 GX₩123,900▲ 6.2%루기아 V (얼터 풀아트)₩601,3000.0%리자몽 - 25/185 (Cracked Ice Holo)₩41,560▲ 6.2%레시라무 & 제크로무 GX (풀아트)₩568,9000.0%솔가레오 Prism Star₩30,000▲ 6.1%메가 망나뇽 ex₩563,400▼ 0.7%루기아 VSTAR₩37,880▲ 6.0%팬텀 & 따라큐 GX₩523,6000.0%뮤 VMAX₩28,630▼ 5.9%님피아 ex₩505,900▼ 0.5%뮤 (시크릿)₩70,180▼ 5.7%블래키 V (얼터 풀아트)₩502,6000.0%뮤츠 - 51/108 (Cracked Ice Holo)₩52,450▲ 5.6%리피아 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩498,0000.0%님피아 ex₩48,470▼ 5.4%뮤츠 & 뮤 GX₩481,2000.0%메가 개굴닌자 ex₩142,200▼ 5.0%로켓단의 뮤츠 ex₩425,000▼ 1.8%피카츄 - 35/108 (Cracked Ice Holo)₩40,840▲ 5.0%다크 리자몽 (21)₩233,200▲ 4.9%고동치는달 ex₩36,360▼ 4.8%지라치₩27,660▼ 4.7%메가 다크라이 ex₩157,800▼ 4.4%리자몽 ex₩44,660▼ 4.2%Steven's 메탕₩38,940▲ 4.2%Bloodmoon 다투곰 ex₩57,770▼ 3.9%야돈₩34,710▼ 3.9%바라철록₩36,440▼ 3.6%Lillie's Determination₩27,800▲ 3.6%피죤투₩49,810▼ 3.3%메가 리자몽 X ex₩26,960▼ 3.3%메가니움 (Prime)₩124,000▲ 3.2%메가 망나뇽 ex₩30,240▼ 3.2%메가 리자몽 Y ex₩48,280▼ 3.2%루기아 EX (94 Full Art)₩393,600▲ 3.1%
세트 / 스칼렛&바이올렛 151

스칼렛&바이올렛 151

SV: Scarlet & Violet 151 · 영문판 · 2023년 9월 22일 발매 · 낱장 208장
세트 총액 (낱장 대표 판본 합)
₩2,183,400
전일
▼ 1.1%
7일
▼ 3.0%
30일
▼ 12.0%
90일
▼ 20.8%
1년
▲ 27.5%

그래프는 세트 지수입니다. 처음 기록일 = 1,000, 같은 카드끼리 비교해 이어 붙여 새 카드가 추가돼도 튀지 않습니다.

#카드등급 · 판본현재 시세전일 대비7일30일90일변동일30일 추이
1리자몽 exSV: Scarlet & Violet 151 · 199/165 스페셜 일러스트 레어 · 홀로 ₩399,400▼ 0.5% ▼ 0.6%▼ 11.4%▼ 19.3% 28일
2거북왕 exSV: Scarlet & Violet 151 · 200/165 스페셜 일러스트 레어 · 홀로 ₩140,200▼ 0.4% ▼ 2.5%▼ 15.2%▼ 25.6% 30일
3이상해꽃 exSV: Scarlet & Violet 151 · 198/165 스페셜 일러스트 레어 · 홀로 ₩115,900▲ 0.4% ▼ 2.1%▼ 6.2%▼ 26.8% 30일
4꼬부기SV: Scarlet & Violet 151 · 170/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩110,100▲ 0.1% ▼ 2.6%▼ 3.5%▼ 9.5% 30일
5파이리SV: Scarlet & Violet 151 · 168/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩107,300▼ 0.9% ▼ 6.8%▼ 13.5%▼ 10.4% 30일
6썬더 exSV: Scarlet & Violet 151 · 202/165 스페셜 일러스트 레어 · 홀로 ₩93,790▼ 0.8% ▼ 7.5%▼ 16.1%▼ 31.2% 28일
7피카츄SV: Scarlet & Violet 151 · 173/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩79,480▼ 7.1% ▼ 8.9%▼ 21.2%▼ 37.2% 29일
8후딘 exSV: Scarlet & Violet 151 · 201/165 스페셜 일러스트 레어 · 홀로 ₩75,500▼ 1.0% ▼ 2.0%▼ 18.1%▼ 17.7% 29일
9리자드SV: Scarlet & Violet 151 · 169/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩72,220▼ 6.6% ▼ 4.2%▼ 3.1%▼ 10.9% 30일
10이상해씨SV: Scarlet & Violet 151 · 166/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩71,210▼ 0.7% ▼ 4.2%▼ 21.1%▼ 35.6% 30일
11고라파덕SV: Scarlet & Violet 151 · 175/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩66,1800.0% ▼ 7.0%▼ 14.2%▼ 27.9% 29일
12어니부기SV: Scarlet & Violet 151 · 171/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩60,490▼ 0.4% ▼ 0.8%▼ 24.0%▼ 31.2% 30일
13신뇽SV: Scarlet & Violet 151 · 181/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩49,310▼ 1.1% ▼ 4.5%▼ 5.4%▼ 24.1% 29일
14이상해풀SV: Scarlet & Violet 151 · 167/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩48,860▲ 0.4% ▼ 2.2%▼ 10.7%▼ 18.7% 30일
15리자몽 exSV: Scarlet & Violet 151 · 183/165 울트라 레어 · 홀로 ₩48,830▼ 1.2% ▲ 0.9%▼ 7.6%▼ 15.7% 30일
16슈륙챙이SV: Scarlet & Violet 151 · 176/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩46,140▼ 0.3% ▼ 1.7%▼ 4.1%▼ 17.2% 30일
17뮤 exSV: Scarlet & Violet 151 · 193/165 울트라 레어 · 홀로 ₩36,640▲ 0.4% ▲ 1.4%▼ 3.4%▼ 18.4% 29일
18뮤 ex - 205/165 (151 Metal Card)SV: Scarlet & Violet 151 · 205/165 더블 레어 ₩31,520▲ 0.1% ▲ 0.9%▼ 10.6%▼ 8.0% 29일
19뮤 exSV: Scarlet & Violet 151 · 205/165 하이퍼 레어 · 홀로 ₩28,460▼ 10.6% ▼ 10.7%▼ 20.6%▼ 26.9% 30일
20근육몬SV: Scarlet & Violet 151 · 177/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩26,410▲ 0.2% ▲ 0.3%▼ 10.0%▼ 17.6% 28일
21거북왕 exSV: Scarlet & Violet 151 · 184/165 울트라 레어 · 홀로 ₩23,960▲ 1.3% ▼ 2.7%▼ 9.4%▼ 11.6% 30일
22캐터피SV: Scarlet & Violet 151 · 172/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩20,770▼ 0.3% ▼ 1.6%▲ 0.1%▼ 19.1% 28일
23Erika's InvitationSV: Scarlet & Violet 151 · 203/165 스페셜 일러스트 레어 · 홀로 ₩20,640▲ 0.1% ▼ 3.9%▼ 7.4%▼ 21.8% 30일
24니드킹SV: Scarlet & Violet 151 · 174/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩20,610▼ 2.5% ▼ 4.0%▼ 8.8%▼ 18.1% 30일
25덩쿠리SV: Scarlet & Violet 151 · 178/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩19,100▲ 2.2% ▲ 2.1%▼ 7.3%▼ 10.8% 29일
26Giovanni's CharismaSV: Scarlet & Violet 151 · 204/165 스페셜 일러스트 레어 · 홀로 ₩18,370▼ 2.1% ▼ 6.9%▼ 4.0%▼ 15.3% 29일
27이상해꽃 exSV: Scarlet & Violet 151 · 182/165 울트라 레어 · 홀로 ₩17,460▼ 1.0% ▼ 0.1%▲ 2.1%▼ 18.9% 29일
28나인테일 exSV: Scarlet & Violet 151 · 186/165 울트라 레어 · 홀로 ₩16,880▲ 1.2% ▲ 0.3%▼ 18.1%▼ 18.1% 30일
29마임맨SV: Scarlet & Violet 151 · 179/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩15,220▼ 0.1% ▲ 0.6%▼ 9.4%▼ 17.4% 30일
30암나이트SV: Scarlet & Violet 151 · 180/165 일러스트 레어 · 홀로 ₩14,420▼ 0.3% ▲ 0.2%▼ 18.0%▼ 23.7% 30일
31팬텀SV: Scarlet & Violet 151 · 094/165 레어 · 리버스 홀로 ₩13,690▼ 1.4% ▼ 0.9%▲ 12.9%▲ 23.8% 29일
32썬더 exSV: Scarlet & Violet 151 · 192/165 울트라 레어 · 홀로 ₩13,640▲ 3.0% ▲ 8.4%▼ 7.9%▲ 8.3% 30일
33후딘 exSV: Scarlet & Violet 151 · 188/165 울트라 레어 · 홀로 ₩12,490▲ 1.3% ▲ 0.8%▼ 8.5%▼ 18.7% 30일
34리자몽 exSV: Scarlet & Violet 151 · 006/165 더블 레어 · 홀로 ₩11,980▲ 1.1% ▲ 5.8%▲ 8.6%▲ 19.0% 30일
35푸크린 exSV: Scarlet & Violet 151 · 187/165 울트라 레어 · 홀로 ₩10,150▲ 5.1% ▲ 5.3%▲ 2.8%▼ 2.8% 30일
36뮤 exSV: Scarlet & Violet 151 · 151/165 더블 레어 · 홀로 ₩8,970▼ 2.6% ▲ 8.9%▲ 1.4%▼ 3.5% 30일
37캥카 exSV: Scarlet & Violet 151 · 190/165 울트라 레어 · 홀로 ₩8,530▲ 0.8% ▲ 5.5%▲ 15.4%▼ 10.5% 28일
38아보크 exSV: Scarlet & Violet 151 · 185/165 울트라 레어 · 홀로 ₩8,420▼ 7.4% ▼ 12.9%▼ 13.8%▼ 19.4% 29일
39딱구리 exSV: Scarlet & Violet 151 · 189/165 울트라 레어 · 홀로 ₩8,270▼ 2.8% ▲ 4.6%▼ 3.3%▼ 14.4% 29일
40Erika's InvitationSV: Scarlet & Violet 151 · 196/165 울트라 레어 · 홀로 ₩7,670▼ 1.9% ▼ 4.0%▼ 12.1%▼ 28.6% 29일
41루주라 exSV: Scarlet & Violet 151 · 191/165 울트라 레어 · 홀로 ₩6,530▼ 3.9% ▼ 12.4%▼ 7.4%▼ 16.6% 30일
42Basic Psychic EnergySV: Scarlet & Violet 151 · 207/165 하이퍼 레어 · 홀로 ₩5,140▼ 3.8% ▼ 19.5%▼ 16.9%▼ 11.9% 30일
43잠만보SV: Scarlet & Violet 151 · 143/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩5,130▼ 1.5% ▲ 4.4%▼ 13.0%▼ 11.1% 29일
44뮤츠SV: Scarlet & Violet 151 · 150/165 레어 · 리버스 홀로 ₩4,080▲ 2.0% ▼ 16.7%▼ 32.8%▼ 21.6% 29일
45Giovanni's CharismaSV: Scarlet & Violet 151 · 197/165 울트라 레어 · 홀로 ₩3,920▼ 3.3% ▼ 15.8%▼ 29.4%▼ 34.9% 28일
46망나뇽SV: Scarlet & Violet 151 · 149/165 레어 · 리버스 홀로 ₩3,560▲ 5.1% ▲ 14.2%▼ 9.8%▲ 29.8% 29일
47Bill's TransferSV: Scarlet & Violet 151 · 194/165 울트라 레어 · 홀로 ₩3,450▼ 3.4% ▼ 16.5%▼ 11.6%▼ 23.7% 30일
48단데기SV: Scarlet & Violet 151 · 011/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩3,090▲ 0.4% ▲ 3.1%▼ 15.1%▼ 28.3% 29일
49Daisy's HelpSV: Scarlet & Violet 151 · 195/165 울트라 레어 · 홀로 ₩3,000▼ 14.8% ▼ 18.5%▼ 25.3%▼ 25.6% 30일
50SwitchSV: Scarlet & Violet 151 · 206/165 하이퍼 레어 · 홀로 ₩2,900▼ 2.7% ▼ 24.7%▼ 13.2%▼ 21.9% 30일
51딱충이SV: Scarlet & Violet 151 · 014/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,890▼ 0.9% ▼ 4.4%▼ 25.3%▼ 39.5% 27일
52후딘 exSV: Scarlet & Violet 151 · 065/165 더블 레어 · 홀로 ₩2,880▼ 2.7% ▼ 17.0%▼ 4.4%▼ 18.6% 30일
53거북왕 exSV: Scarlet & Violet 151 · 009/165 더블 레어 · 홀로 ₩2,720▼ 10.6% ▼ 1.5%▼ 14.0%▼ 23.7% 30일
54나인테일 exSV: Scarlet & Violet 151 · 038/165 더블 레어 · 홀로 ₩2,420▼ 1.6% ▼ 6.2%▼ 6.2%▼ 7.7% 28일
55쥬피썬더SV: Scarlet & Violet 151 · 135/165 레어 · 리버스 홀로 ₩2,370▲ 4.7% ▼ 8.8%▼ 38.5%▼ 30.0% 26일
56니드런♂SV: Scarlet & Violet 151 · 032/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,280▼ 1.2% ▼ 4.5%▼ 30.0%▼ 26.1% 26일
57메타몽SV: Scarlet & Violet 151 · 132/165 레어 · 리버스 홀로 ₩2,220▼ 6.7% ▼ 5.1%▼ 4.6%▼ 11.2% 23일
58붐볼SV: Scarlet & Violet 151 · 101/165 레어 · 리버스 홀로 ₩2,2100.0% ▼ 1.8%▼ 7.3%▼ 2.9% 25일
59신뇽SV: Scarlet & Violet 151 · 148/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,1600.0% ▲ 1.3%▼ 47.6%▼ 55.6% 28일
60라프라스SV: Scarlet & Violet 151 · 131/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,140▲ 3.2% ▲ 1.3%▼ 27.3%▼ 30.7% 23일
61니드런♀SV: Scarlet & Violet 151 · 029/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,100▲ 1.9% ▼ 8.2%▼ 12.8%0.0% 21일
62니드킹SV: Scarlet & Violet 151 · 034/165 레어 · 리버스 홀로 ₩2,070▲ 2.0% ▲ 4.7%▼ 4.3%▲ 11.5% 27일
63슈륙챙이SV: Scarlet & Violet 151 · 061/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩2,020▲ 1.3% ▲ 2.7%▼ 41.2%0.0% 29일
64투구SV: Scarlet & Violet 151 · 140/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩2,010▲ 0.7% ▼ 5.7%▼ 29.9%▼ 1.3% 27일
65우츠동SV: Scarlet & Violet 151 · 070/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,990▼ 2.0% ▼ 5.7%▼ 17.7%▼ 6.3% 30일
66샤미드SV: Scarlet & Violet 151 · 134/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,980▲ 0.7% ▼ 14.9%▼ 22.1%▼ 13.5% 30일
67갸라도스SV: Scarlet & Violet 151 · 130/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,900▼ 1.4% ▼ 13.9%▲ 5.2%▼ 13.4% 29일
68투구푸스SV: Scarlet & Violet 151 · 141/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,860▼ 0.7% ▼ 7.9%▼ 21.0%▼ 33.2% 29일
69스라크SV: Scarlet & Violet 151 · 123/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,780▲ 7.3% ▼ 36.7%▼ 36.1%▼ 33.5% 25일
70아보크 exSV: Scarlet & Violet 151 · 024/165 더블 레어 · 홀로 ₩1,770▼ 9.0% ▼ 9.0%▼ 9.0%▼ 12.0% 28일
71푸크린 exSV: Scarlet & Violet 151 · 040/165 더블 레어 · 홀로 ₩1,730▼ 9.8% ▼ 2.3%▼ 12.2%▼ 0.8% 29일
72럭키SV: Scarlet & Violet 151 · 113/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,6600.0% ▼ 2.4%▼ 23.9%▼ 10.8% 25일
73피죤SV: Scarlet & Violet 151 · 017/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,650▲ 2.5% ▼ 15.2%▼ 49.4%▼ 44.3% 28일
74캥카 exSV: Scarlet & Violet 151 · 115/165 더블 레어 · 홀로 ₩1,650▼ 1.6% ▲ 24.2%▲ 10.8%▲ 20.6% 29일
75썬더 exSV: Scarlet & Violet 151 · 145/165 더블 레어 · 홀로 ₩1,650▼ 8.2% ▼ 7.5%▼ 34.2%▼ 21.2% 29일
76왕콘치SV: Scarlet & Violet 151 · 119/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,630▲ 0.8% ▼ 5.4%▼ 20.8%▼ 19.2% 27일
77루주라 exSV: Scarlet & Violet 151 · 124/165 더블 레어 · 홀로 ₩1,610▼ 12.4% ▼ 20.0%▼ 3.2%▼ 4.0% 29일
78슬리퍼SV: Scarlet & Violet 151 · 097/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,570▲ 4.5% ▲ 0.9%▼ 37.8%▼ 31.2% 26일
79이상해꽃 exSV: Scarlet & Violet 151 · 003/165 더블 레어 · 홀로 ₩1,530▲ 10.7% ▲ 6.5%▲ 10.7%▼ 17.4% 30일
80독침붕SV: Scarlet & Violet 151 · 015/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,500▲ 1.8% ▼ 1.8%▼ 5.9%▲ 13.1% 24일
81킹크랩SV: Scarlet & Violet 151 · 099/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,500▼ 3.4% ▼ 5.9%▼ 15.8%▼ 1.8% 24일
82프테라SV: Scarlet & Violet 151 · 142/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,500▼ 1.8% ▲ 4.7%▼ 6.7%▲ 6.7% 23일
83딱구리 exSV: Scarlet & Violet 151 · 076/165 더블 레어 · 홀로 ₩1,490▼ 8.3% ▲ 8.8%▲ 5.7%▼ 19.6% 28일
84또도가스SV: Scarlet & Violet 151 · 110/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,470▼ 0.9% ▲ 1.9%▼ 2.7%▲ 12.2% 26일
85프리져SV: Scarlet & Violet 151 · 144/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,4700.0% ▼ 6.8%▼ 9.1%▲ 5.8% 23일
86부스터SV: Scarlet & Violet 151 · 136/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,460▲ 3.8% ▲ 2.8%▼ 34.3%▼ 30.6% 24일
87롱스톤SV: Scarlet & Violet 151 · 095/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,4300.0% ▼ 19.5%▼ 26.2%▼ 34.0% 22일
88마그마SV: Scarlet & Violet 151 · 126/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,430▲ 0.9% ▲ 3.9%▼ 15.7%▼ 17.7% 23일
89켄타로스SV: Scarlet & Violet 151 · 128/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,420▲ 1.9% ▲ 2.9%▲ 1.9%▲ 3.9% 23일
90쁘사이저SV: Scarlet & Violet 151 · 127/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,410▼ 0.9% ▲ 4.0%▼ 28.1%▼ 11.0% 26일
91깨비참SV: Scarlet & Violet 151 · 021/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,3800.0% ▼ 5.5%▼ 15.6%▼ 11.2% 23일
92암스타SV: Scarlet & Violet 151 · 139/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,380▲ 1.0% ▼ 11.2%▼ 19.5%▼ 11.2% 24일
93파이어SV: Scarlet & Violet 151 · 146/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,350▲ 4.1% ▼ 22.9%▼ 35.3%▼ 11.4% 26일
94암나이트SV: Scarlet & Violet 151 · 138/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,330▲ 1.0% ▼ 6.6%▼ 44.4%▼ 20.8% 28일
95시라소몬SV: Scarlet & Violet 151 · 106/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,300▲ 3.2% ▼ 1.0%▼ 51.7%▼ 53.4% 27일
96나시SV: Scarlet & Violet 151 · 103/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,290▼ 4.0% ▼ 11.9%▼ 41.5%▼ 23.8% 23일
97홍수몬SV: Scarlet & Violet 151 · 107/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,290▼ 1.0% ▲ 4.3%▼ 29.4%▼ 40.4% 26일
98라이츄SV: Scarlet & Violet 151 · 026/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,220▼ 3.2% ▼ 4.2%▼ 18.0%▼ 31.1% 21일
99텅구리SV: Scarlet & Violet 151 · 105/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,110▼ 1.2% ▼ 3.5%▲ 18.6%▲ 6.4% 23일
100마임맨SV: Scarlet & Violet 151 · 122/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,110▼ 4.6% ▼ 1.2%▲ 12.2%▲ 29.7% 23일
101Giovanni's CharismaSV: Scarlet & Violet 151 · 161/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩1,080▼ 4.7% ▼ 1.2%▼ 23.6%▼ 16.5% 28일
102괴력몬SV: Scarlet & Violet 151 · 068/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,070▲ 5.3% ▲ 12.7%▼ 9.1%▼ 1.2% 19일
103피카츄SV: Scarlet & Violet 151 · 025/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,0400.0% ▲ 16.4%▼ 29.1%▼ 18.8% 26일
104Antique Helix FossilSV: Scarlet & Violet 151 · 153/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩1,030▲ 2.7% ▼ 10.5%▼ 35.3%▼ 25.2% 24일
105라플레시아SV: Scarlet & Violet 151 · 045/165 레어 · 리버스 홀로 ₩1,020▲ 2.7% ▲ 5.6%▼ 20.8%▼ 19.1% 20일
106아쿠스타SV: Scarlet & Violet 151 · 121/165 레어 · 리버스 홀로 ₩991▼ 1.3% ▼ 5.1%▼ 7.5%▼ 7.5% 21일
107Erika's InvitationSV: Scarlet & Violet 151 · 160/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩9640.0% ▲ 2.9%▼ 14.3%▼ 39.5% 24일
108GrabberSV: Scarlet & Violet 151 · 162/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩964▼ 6.5% ▼ 17.2%▼ 25.8%▼ 8.9% 23일
109두트리오SV: Scarlet & Violet 151 · 085/165 레어 · 리버스 홀로 ₩924▼ 1.4% ▼ 10.4%▼ 41.5%▼ 37.8% 25일
110Rigid BandSV: Scarlet & Violet 151 · 165/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩9100.0% ▼ 8.1%▼ 29.2%▼ 24.4% 22일
111Antique Dome FossilSV: Scarlet & Violet 151 · 152/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩897▼ 2.9% ▼ 10.7%▼ 50.7%▼ 61.3% 24일
112Antique Old AmberSV: Scarlet & Violet 151 · 154/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩897▼ 6.9% ▼ 4.3%▼ 23.0%▼ 19.3% 24일
113Energy StickerSV: Scarlet & Violet 151 · 159/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩883▲ 4.8% ▼ 28.3%▼ 37.7%▼ 32.0% 27일
114Big Air BalloonSV: Scarlet & Violet 151 · 155/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩830▼ 1.6% ▲ 14.8%0.0%▼ 7.5% 25일
115고라파덕SV: Scarlet & Violet 151 · 054/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩776▲ 9.4% ▲ 18.4%▲ 11.5%▼ 10.8% 25일
116Daisy's HelpSV: Scarlet & Violet 151 · 158/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩763▲ 7.5% ▲ 1.8%▲ 1.8%▼ 3.4% 21일
117에레브SV: Scarlet & Violet 151 · 125/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩7500.0% ▼ 11.1%▼ 13.8%▼ 8.2% 24일
118Protective GogglesSV: Scarlet & Violet 151 · 164/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩750▲ 1.8% 0.0%▼ 18.8%▼ 27.3% 23일
119Cycling RoadSV: Scarlet & Violet 151 · 157/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩7360.0% ▼ 5.2%▲ 5.8%▼ 9.8% 23일
120이상해풀SV: Scarlet & Violet 151 · 002/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩7230.0% ▲ 12.5%▼ 5.3%▲ 31.7% 26일
121고우스트SV: Scarlet & Violet 151 · 093/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩723▲ 8.0% ▲ 5.9%▼ 22.9%▼ 54.6% 28일
122Bill's TransferSV: Scarlet & Violet 151 · 156/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩709▼ 13.1% ▲ 12.8%▼ 10.2%▼ 14.5% 28일
123이브이SV: Scarlet & Violet 151 · 133/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩683▼ 12.1% ▼ 1.9%▲ 2.0%▲ 6.3% 26일
124어니부기SV: Scarlet & Violet 151 · 008/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩656▼ 3.9% ▲ 2.1%▼ 10.9%▼ 3.9% 26일
125꼬부기SV: Scarlet & Violet 151 · 007/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩602▲ 4.7% 0.0%▼ 2.2%▲ 2.3% 29일
126LeftoversSV: Scarlet & Violet 151 · 163/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩589▼ 2.2% ▼ 2.2%▼ 22.8%▼ 29.0% 23일
127코일SV: Scarlet & Violet 151 · 081/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩576▼ 8.5% ▲ 26.5%▲ 7.5%▲ 30.3% 28일
128리자드SV: Scarlet & Violet 151 · 005/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩562▲ 2.4% ▲ 27.3%▲ 20.0%▲ 10.5% 25일
129근육몬SV: Scarlet & Violet 151 · 067/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩5620.0% ▲ 44.8%▲ 35.5%▲ 68.0% 19일
130고오스SV: Scarlet & Violet 151 · 092/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩562▲ 5.0% 0.0%▲ 7.7%▲ 20.0% 27일
131파이리SV: Scarlet & Violet 151 · 004/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩509▼ 5.0% ▼ 9.5%▲ 8.6%▼ 22.4% 24일
132디그다SV: Scarlet & Violet 151 · 050/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩5090.0% ▲ 22.6%▲ 40.7%▲ 46.2% 20일
133데구리SV: Scarlet & Violet 151 · 075/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩4950.0% ▲ 23.3%▲ 42.3%▲ 68.2% 24일
134레어코일SV: Scarlet & Violet 151 · 082/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩495▲ 5.7% ▼ 9.8%▼ 5.1%▲ 12.1% 21일
135잉어킹SV: Scarlet & Violet 151 · 129/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩4950.0% ▲ 37.0%▲ 15.6%▲ 12.1% 27일
136이상해씨SV: Scarlet & Violet 151 · 001/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩482▼ 5.3% ▲ 9.1%▲ 5.9%▼ 12.2% 27일
137야돈SV: Scarlet & Violet 151 · 079/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩4820.0% ▼ 10.0%▼ 14.3%▲ 5.9% 20일
138페르시온SV: Scarlet & Violet 151 · 053/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩469▲ 2.9% ▲ 20.7%▲ 16.7%▲ 20.7% 24일
139윈디SV: Scarlet & Violet 151 · 059/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩469▲ 2.9% ▲ 2.9%▲ 9.4%▼ 5.4% 22일
140포니타SV: Scarlet & Violet 151 · 077/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩469▲ 2.9% ▲ 12.9%▲ 20.7%▲ 20.7% 22일
141푸린SV: Scarlet & Violet 151 · 039/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩455▲ 9.7% ▼ 24.4%▼ 5.6%0.0% 20일
142주뱃SV: Scarlet & Violet 151 · 041/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩455▲ 6.3% ▲ 21.4%▲ 6.3%▲ 36.0% 25일
143닥트리오SV: Scarlet & Violet 151 · 051/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩455▼ 5.6% ▼ 2.9%▲ 41.7%▲ 21.4% 23일
144알통몬SV: Scarlet & Violet 151 · 066/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩455▲ 6.3% ▲ 21.4%▲ 3.0%▲ 17.2% 18일
145독파리SV: Scarlet & Violet 151 · 073/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩4550.0% ▲ 17.2%▲ 21.4%▲ 47.8% 23일
146미뇽SV: Scarlet & Violet 151 · 147/165 커먼 · 리버스 홀로 ₩4550.0% 0.0%▼ 2.9%▲ 3.0% 20일
147니드퀸SV: Scarlet & Violet 151 · 031/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩442▼ 5.7% ▼ 2.9%▲ 3.1%▲ 13.8% 25일
148강챙이SV: Scarlet & Violet 151 · 062/165 언커먼 · 리버스 홀로 ₩442▲ 6.5% ▲ 13.8%▲ 13.8%0.0% 23일
