11.04 기준 · 전일 대비
영문 100 지수1673.28 ▼ 0.2%일본 100 지수802.59 ▼ 0.7%미개봉 50 지수2727.55 ▼ 0.4%달러 환율₩1,338.58블래키 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩3,112,100▲ 1.1%메타몽₩43,120▼ 15.3%블래키 ex₩1,577,2000.0%뮤 ex₩28,460▼ 10.6%뮤 ex₩1,109,300▼ 0.6%샤이닝 세레비₩29,010▼ 9.9%메가 리자몽 X ex₩917,200▼ 3.2%피카츄 ex₩62,190▼ 8.4%메가 팬텀 ex₩872,600▼ 3.7%피카츄 - 28/73 (Cracked Ice Holo)₩46,310▲ 7.5%피카츄 ex₩786,900▼ 0.7%꼬부기₩28,220▼ 7.1%메가 리자몽 X ex₩764,900▼ 0.6%피카츄₩79,480▼ 7.1%망나뇽 V (얼터 풀아트)₩640,6000.0%아르세우스 Prism Star₩66,380▼ 6.9%레쿠쟈 V (얼터 풀아트)₩631,700▲ 0.1%리자드₩72,220▼ 6.6%Team Magma's 그란돈 EX₩630,3000.0%뮤 ex₩54,690▼ 6.4%레시라무 ex₩604,300▼ 0.5%라티아스 & 라티오스 GX₩123,900▲ 6.2%루기아 V (얼터 풀아트)₩601,3000.0%리자몽 - 25/185 (Cracked Ice Holo)₩41,560▲ 6.2%레시라무 & 제크로무 GX (풀아트)₩568,9000.0%솔가레오 Prism Star₩30,000▲ 6.1%메가 망나뇽 ex₩563,400▼ 0.7%루기아 VSTAR₩37,880▲ 6.0%팬텀 & 따라큐 GX₩523,6000.0%뮤 VMAX₩28,630▼ 5.9%님피아 ex₩505,900▼ 0.5%뮤 (시크릿)₩70,180▼ 5.7%블래키 V (얼터 풀아트)₩502,6000.0%뮤츠 - 51/108 (Cracked Ice Holo)₩52,450▲ 5.6%리피아 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩498,0000.0%님피아 ex₩48,470▼ 5.4%뮤츠 & 뮤 GX₩481,2000.0%메가 개굴닌자 ex₩142,200▼ 5.0%로켓단의 뮤츠 ex₩425,000▼ 1.8%피카츄 - 35/108 (Cracked Ice Holo)₩40,840▲ 5.0%다크 리자몽 (21)₩233,200▲ 4.9%고동치는달 ex₩36,360▼ 4.8%지라치₩27,660▼ 4.7%메가 다크라이 ex₩157,800▼ 4.4%리자몽 ex₩44,660▼ 4.2%Steven's 메탕₩38,940▲ 4.2%Bloodmoon 다투곰 ex₩57,770▼ 3.9%야돈₩34,710▼ 3.9%바라철록₩36,440▼ 3.6%Lillie's Determination₩27,800▲ 3.6%피죤투₩49,810▼ 3.3%메가 리자몽 X ex₩26,960▼ 3.3%메가니움 (Prime)₩124,000▲ 3.2%메가 망나뇽 ex₩30,240▼ 3.2%메가 리자몽 Y ex₩48,280▼ 3.2%루기아 EX (94 Full Art)₩393,600▲ 3.1%
세트 / 깨어나는 전설

깨어나는 전설

Awakening Legends · 일본판 · 2000년 11월 23일 발매 · 낱장 55장
세트 총액 (낱장 대표 판본 합)
₩1,578,500
전일
▲ 1.0%
7일
▲ 1.9%
30일
▲ 10.7%
90일
▲ 27.6%
1년
▲ 79.8%

그래프는 세트 지수입니다. 처음 기록일 = 1,000, 같은 카드끼리 비교해 이어 붙여 새 카드가 추가돼도 튀지 않습니다.

#카드등급 · 판본현재 시세전일 대비7일30일90일변동일30일 추이
1칠색조Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩283,3000.0% 0.0%▲ 11.4%▲ 70.7% 2일
2헬가Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩168,600▲ 9.6% ▲ 9.6%▲ 30.3%▲ 20.0% 3일
3세레비Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩133,8000.0% 0.0%▲ 3.5%▲ 5.3% 3일
4앤테이Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩114,5000.0% ▲ 0.3%▲ 16.2%▲ 45.0% 4일
5스이쿤Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩109,5000.0% 0.0%▲ 4.7%▲ 15.9% 4일
6라이코Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩104,3000.0% ▲ 0.6%▲ 2.5%▲ 6.0% 4일
7해피너스Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩87,9400.0% 0.0%▲ 40.9%▲ 154.6% 1일
8프테라Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩72,7500.0% ▲ 4.7%▲ 7.3%▲ 12.9% 5일
9킹드라Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩61,5600.0% 0.0%▲ 1.2%▲ 1.1% 1일
10전룡Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩56,3900.0% ▲ 7.3%▲ 11.5%▲ 56.4% 3일
11아쿠스타Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩51,0500.0% ▲ 5.3%▲ 7.8%▲ 15.6% 5일
12무우마Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩32,8500.0% ▲ 1.7%▲ 7.9%▲ 14.2% 4일
13딜리버드Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩31,910▲ 1.3% ▲ 6.4%▲ 10.7%▲ 24.6% 7일
14Rocket's HideoutAwakening Legends 언커먼 ₩30,2800.0% 0.0%▲ 102.5%– 5일
15레어코일Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩23,610▲ 0.3% ▲ 2.0%▲ 2.5%▲ 3.9% 7일
16폴리곤2Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩23,4900.0% 0.0%▲ 0.2%▲ 10.6% 3일
17크로뱃Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩20,9400.0% ▲ 0.2%▼ 0.7%▼ 3.6% 6일
18누오Awakening Legends 커먼 ₩19,6400.0% 0.0%▲ 1.6%▼ 3.7% 2일
19솜솜코Awakening Legends 홀로 레어 · 홀로 ₩19,2400.0% 0.0%▲ 5.8%▲ 20.4% 2일
20루주라Awakening Legends 언커먼 ₩12,4100.0% ▲ 0.9%▲ 3.1%▲ 36.3% 4일
21라이츄Awakening Legends 언커먼 ₩11,3000.0% ▼ 0.2%▲ 0.6%▼ 2.8% 8일
22Healing FieldAwakening Legends 언커먼 ₩10,1200.0% ▲ 3.7%▲ 3.7%▲ 4.3% 1일
23Pokemon Breeder FieldsAwakening Legends 언커먼 ₩8,2500.0% 0.0%▲ 14.7%▲ 37.8% 4일
24Old RodAwakening Legends 커먼 ₩7,6300.0% ▲ 4.0%▲ 1.8%▲ 11.5% 3일
25대포무노Awakening Legends 언커먼 ₩7,0900.0% 0.0%▲ 1.1%▲ 1.3% 6일
26안농 YAwakening Legends 언커먼 ₩7,0000.0% ▲ 0.6%▲ 1.9%▼ 1.3% 2일
27단단지Awakening Legends 언커먼 ₩6,0500.0% 0.0%–▲ 46.8% 0일
28안농 KAwakening Legends 커먼 ₩5,2100.0% ▲ 2.4%▲ 2.1%▲ 2.9% 2일
29안농 BAwakening Legends 언커먼 ₩5,030▼ 3.1% ▼ 3.1%▼ 1.6%▼ 1.6% 4일
30Balloon BerryAwakening Legends 언커먼 ₩3,9900.0% ▼ 0.7%▼ 0.7%▼ 0.7% 1일
31콘치Awakening Legends 커먼 ₩3,790▲ 0.7% ▲ 1.8%▲ 6.8%▲ 3.3% 5일
32두코Awakening Legends 커먼 ₩3,5600.0% ▲ 14.2%▲ 29.8%▲ 29.8% 3일
33랜턴Awakening Legends 언커먼 ₩3,1700.0% ▲ 0.9%▲ 0.9%▼ 1.3% 1일
34보송송Awakening Legends 언커먼 ₩2,7600.0% 0.0%▲ 5.6%▲ 12.0% 2일
35마그카르고Awakening Legends 언커먼 ₩2,700▲ 3.6% ▲ 3.6%▲ 3.1%▲ 1.5% 2일
36골뱃Awakening Legends 언커먼 ₩2,6800.0% ▲ 0.5%0.0%▼ 19.4% 2일
37니로우Awakening Legends 커먼 ₩2,2200.0% ▼ 1.8%▼ 2.4%▼ 4.0% 2일
38메꾸리Awakening Legends 언커먼 ₩2,060
30일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%▼ 9.4% 0일
39데구리Awakening Legends 언커먼 ₩1,950
30일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%▼ 7.0% 0일
40왕콘치Awakening Legends 언커먼 ₩1,9500.0% ▲ 1.4%▼ 34.2%▼ 21.5% 2일
41에이팜Awakening Legends 커먼 ₩1,890▼ 1.4% 0.0%▼ 1.4%▼ 0.7% 3일
42초라기Awakening Legends 커먼 ₩1,7300.0% ▼ 0.8%▼ 2.3%▼ 5.8% 2일
43침바루Awakening Legends 커먼 ₩1,630▲ 0.8% ▲ 0.8%▼ 2.4%▲ 8.0% 7일
44주뱃Awakening Legends 커먼 ₩1,610▼ 0.8% ▲ 0.8%0.0%▼ 6.2% 3일
45마그마그Awakening Legends 커먼 ₩1,5900.0% ▲ 0.8%▼ 2.5%▼ 10.5% 6일
46블루Awakening Legends 커먼 ₩1,5300.0% ▲ 1.8%▼ 1.7%▼ 2.6% 2일
47노라키Awakening Legends 언커먼 ₩1,4600.0% 0.0%▼ 0.9%▼ 1.8% 1일
48총어Awakening Legends 커먼 ₩1,450
45일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%▲ 1.9% 0일
49뽀뽀라Awakening Legends 커먼 ₩1,4200.0% ▲ 1.0%▲ 1.0%▲ 5.0% 1일
50파오리Awakening Legends 커먼 ₩1,3800.0% 0.0%▲ 1.0%▲ 1.0% 1일
51별가사리Awakening Legends 커먼 ₩1,3800.0% 0.0%▼ 1.0%▼ 1.0% 1일
52꼬마돌Awakening Legends 커먼 ₩1,3000.0% ▼ 1.0%▼ 9.3%▼ 12.6% 3일
53파라섹트Awakening Legends 언커먼 ₩1,2700.0% 0.0%▼ 4.0%▼ 5.9% 4일
54꾸꾸리Awakening Legends 커먼 ₩1,0700.0% ▲ 1.3%▲ 2.6%▲ 17.6% 2일
55파라스Awakening Legends 커먼 ₩1,0000.0% ▲ 2.7%▼ 14.8%▼ 11.8% 4일