세트 / 엔트리 팩 '08
엔트리 팩 '08
Entry Pack '08 · 일본판 · 2007년 11월 30일 발매 · 낱장 21장
세트 총액 (낱장 대표 판본 합)
₩124,000
전일
▼ 2.4%
7일
▼ 3.9%
30일
▼ 1.0%
90일
▼ 3.2%
1년
▲ 26.4%
그래프는 세트 지수입니다. 처음 기록일 = 1,000, 같은 카드끼리 비교해 이어 붙여 새 카드가 추가돼도 튀지 않습니다.
| 카드 | 현재 시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
엠페르트Entry Pack '08 |
₩13,390 91일째 같은 값 | 0.0% |
초염몽Entry Pack '08 |
₩12,030 | 0.0% |
| 하마돈Entry Pack '08 | ₩10,640 121일째 같은 값 | 0.0% |
| 마이농Entry Pack '08 | ₩8,690 35일째 같은 값 | 0.0% |
토대부기Entry Pack '08 |
₩8,030 | 0.0% |
| 나옹마Entry Pack '08 | ₩6,690 101일째 같은 값 | 0.0% |
| 히포포타스Entry Pack '08 | ₩6,690 121일째 같은 값 | 0.0% |
| 내루미Entry Pack '08 | ₩6,690 60일째 같은 값 | 0.0% |
| 꼬지모Entry Pack '08 | ₩6,690 62일째 같은 값 | 0.0% |
팽도리Entry Pack '08 |
₩6,680 34일째 같은 값 | 0.0% |
| 수풀부기Entry Pack '08 | ₩5,350 47일째 같은 값 | 0.0% |
| 라이츄Entry Pack '08 | ₩5,350 205일째 같은 값 | 0.0% |
| 썬더라이Entry Pack '08 | ₩5,020 99일째 같은 값 | 0.0% |
| 흔들풍손Entry Pack '08 | ₩4,690 | 0.0% |
| 팽태자Entry Pack '08 | ₩3,330 54일째 같은 값 | 0.0% |
| 파이숭이Entry Pack '08 | ₩2,680 176일째 같은 값 | 0.0% |
| 모부기Entry Pack '08 · 확인 중 | ₩2,680 | ▼ 50.0% |
| 썬더볼트Entry Pack '08 | ₩2,610 99일째 같은 값 | 0.0% |
| 불꽃숭이Entry Pack '08 | ₩2,010 | 0.0% |
| Mom's KindnessEntry Pack '08 | ₩2,010 47일째 같은 값 | 0.0% |
| 로토무Entry Pack '08 · 확인 중 | ₩2,010 | 0.0% |



























































