11.04 기준 · 전일 대비
영문 100 지수1673.28 ▼ 0.2%일본 100 지수802.59 ▼ 0.7%미개봉 50 지수2727.55 ▼ 0.4%달러 환율₩1,338.58블래키 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩3,112,100▲ 1.1%메타몽₩43,120▼ 15.3%블래키 ex₩1,577,2000.0%뮤 ex₩28,460▼ 10.6%뮤 ex₩1,109,300▼ 0.6%샤이닝 세레비₩29,010▼ 9.9%메가 리자몽 X ex₩917,200▼ 3.2%피카츄 ex₩62,190▼ 8.4%메가 팬텀 ex₩872,600▼ 3.7%피카츄 - 28/73 (Cracked Ice Holo)₩46,310▲ 7.5%피카츄 ex₩786,900▼ 0.7%꼬부기₩28,220▼ 7.1%메가 리자몽 X ex₩764,900▼ 0.6%피카츄₩79,480▼ 7.1%망나뇽 V (얼터 풀아트)₩640,6000.0%아르세우스 Prism Star₩66,380▼ 6.9%레쿠쟈 V (얼터 풀아트)₩631,700▲ 0.1%리자드₩72,220▼ 6.6%Team Magma's 그란돈 EX₩630,3000.0%뮤 ex₩54,690▼ 6.4%레시라무 ex₩604,300▼ 0.5%라티아스 & 라티오스 GX₩123,900▲ 6.2%루기아 V (얼터 풀아트)₩601,3000.0%리자몽 - 25/185 (Cracked Ice Holo)₩41,560▲ 6.2%레시라무 & 제크로무 GX (풀아트)₩568,9000.0%솔가레오 Prism Star₩30,000▲ 6.1%메가 망나뇽 ex₩563,400▼ 0.7%루기아 VSTAR₩37,880▲ 6.0%팬텀 & 따라큐 GX₩523,6000.0%뮤 VMAX₩28,630▼ 5.9%님피아 ex₩505,900▼ 0.5%뮤 (시크릿)₩70,180▼ 5.7%블래키 V (얼터 풀아트)₩502,6000.0%뮤츠 - 51/108 (Cracked Ice Holo)₩52,450▲ 5.6%리피아 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩498,0000.0%님피아 ex₩48,470▼ 5.4%뮤츠 & 뮤 GX₩481,2000.0%메가 개굴닌자 ex₩142,200▼ 5.0%로켓단의 뮤츠 ex₩425,000▼ 1.8%피카츄 - 35/108 (Cracked Ice Holo)₩40,840▲ 5.0%다크 리자몽 (21)₩233,200▲ 4.9%고동치는달 ex₩36,360▼ 4.8%지라치₩27,660▼ 4.7%메가 다크라이 ex₩157,800▼ 4.4%리자몽 ex₩44,660▼ 4.2%Steven's 메탕₩38,940▲ 4.2%Bloodmoon 다투곰 ex₩57,770▼ 3.9%야돈₩34,710▼ 3.9%바라철록₩36,440▼ 3.6%Lillie's Determination₩27,800▲ 3.6%피죤투₩49,810▼ 3.3%메가 리자몽 X ex₩26,960▼ 3.3%메가니움 (Prime)₩124,000▲ 3.2%메가 망나뇽 ex₩30,240▼ 3.2%메가 리자몽 Y ex₩48,280▼ 3.2%루기아 EX (94 Full Art)₩393,600▲ 3.1%
세트 / 베이스 세트

베이스 세트

Base Set · 영문판 · 1999년 1월 9일 발매 · 낱장 101장
세트 총액 (낱장 대표 판본 합)
₩2,974,300
전일
▼ 0.1%
7일
▲ 0.9%
30일
▲ 2.5%
90일
▲ 6.0%
1년
▲ 70.7%

그래프는 세트 지수입니다. 처음 기록일 = 1,000, 같은 카드끼리 비교해 이어 붙여 새 카드가 추가돼도 튀지 않습니다.

#카드등급 · 판본현재 시세전일 대비7일30일90일변동일30일 추이
1리자몽Base Set · 004/102 홀로 레어 · 홀로 ₩1,321,4000.0% ▲ 3.4%▲ 6.3%▲ 20.6% 6일
2거북왕Base Set · 002/102 홀로 레어 · 홀로 ₩306,900▲ 0.6% ▼ 0.3%▲ 3.1%▲ 1.7% 12일
3이상해꽃Base Set · 015/102 홀로 레어 · 홀로 ₩186,1000.0% ▼ 4.9%▼ 18.2%▼ 19.7% 11일
4뮤츠Base Set · 010/102 홀로 레어 · 홀로 ₩115,1000.0% ▲ 1.4%▼ 5.6%▲ 13.3% 20일
5후딘Base Set · 001/102 홀로 레어 · 홀로 ₩101,1000.0% ▲ 3.8%▲ 8.8%▲ 5.8% 17일
6라이츄Base Set · 014/102 홀로 레어 · 홀로 ₩84,7500.0% ▲ 1.3%▼ 3.5%▼ 13.1% 17일
7갸라도스Base Set · 006/102 홀로 레어 · 홀로 ₩74,370▲ 1.2% ▼ 1.4%▲ 18.4%▲ 10.1% 21일
8럭키Base Set · 003/102 홀로 레어 · 홀로 ₩72,6800.0% ▼ 1.3%▼ 5.2%▼ 12.6% 13일
9썬더Base Set · 016/102 홀로 레어 · 홀로 ₩70,300▲ 0.7% ▲ 2.5%▲ 15.8%▼ 8.1% 14일
10삐삐Base Set · 005/102 홀로 레어 · 홀로 ₩62,1900.0% 0.0%▼ 12.0%▲ 2.4% 10일
11니드킹Base Set · 011/102 홀로 레어 · 홀로 ₩55,600▲ 0.3% ▲ 0.9%▲ 7.1%▲ 9.5% 20일
12나인테일Base Set · 012/102 홀로 레어 · 홀로 ₩47,880▼ 0.4% ▼ 10.2%▼ 14.8%▲ 1.0% 20일
13강챙이Base Set · 013/102 홀로 레어 · 홀로 ₩46,4100.0% 0.0%▼ 3.1%▼ 15.7% 15일
14레어코일Base Set · 009/102 홀로 레어 · 홀로 ₩41,880▼ 0.5% ▼ 0.5%▼ 9.6%▼ 11.9% 16일
15홍수몬Base Set · 007/102 홀로 레어 · 홀로 ₩26,4200.0% ▲ 4.3%▼ 3.6%▼ 9.9% 22일
16신뇽Base Set · 018/102 레어 ₩25,390▼ 4.5% ▼ 2.5%▲ 7.2%▲ 3.2% 21일
17닥트리오Base Set · 019/102 레어 ₩18,9100.0% ▲ 24.3%▲ 27.5%▲ 19.0% 16일
18피카츄Base Set · 058/102 커먼 ₩16,120▼ 1.0% ▼ 5.5%▼ 0.5%▲ 9.5% 29일
19에레브Base Set · 020/102 레어 ₩14,1500.0% ▲ 1.1%▲ 9.5%▲ 5.5% 21일
20붐볼Base Set · 021/102 레어 ₩13,040▲ 0.8% ▲ 5.9%▲ 15.3%▲ 7.3% 20일
21Scoop UpBase Set · 078/102 레어 ₩13,0100.0% ▲ 0.3%▲ 18.5%▲ 15.4% 19일
22피죤Base Set · 022/102 레어 ₩12,090▲ 0.4% ▲ 0.2%▼ 5.5%▼ 20.2% 22일
23Devolution SprayBase Set · 072/102 레어 ₩11,500▲ 0.4% ▲ 6.3%▲ 35.3%▲ 46.3% 20일
24Item FinderBase Set · 074/102 레어 ₩11,030▼ 4.5% ▼ 9.3%▼ 12.0%▲ 0.4% 18일
25삐삐 DollBase Set · 070/102 레어 ₩10,830▲ 0.1% ▼ 1.9%▲ 2.9%▼ 7.6% 20일
26Pokemon BreederBase Set · 076/102 레어 ₩9,540▼ 0.1% ▲ 3.2%▲ 0.4%▲ 7.9% 18일
27Imposter Professor OakBase Set · 073/102 레어 ₩9,380▲ 0.9% ▲ 4.6%▲ 6.9%▲ 18.0% 19일
28Double Colorless EnergyBase Set · 096/102 언커먼 ₩8,860▼ 2.8% ▼ 8.2%▲ 3.3%▲ 7.8% 23일
29꼬부기Base Set · 063/102 커먼 ₩8,290▲ 5.1% ▲ 4.2%▲ 15.1%▼ 6.6% 30일
30독침붕Base Set · 017/102 레어 ₩7,170▼ 0.6% ▼ 12.6%▲ 0.8%▼ 9.3% 25일
31Pokemon TraderBase Set · 077/102 레어 ₩7,110▼ 6.2% ▼ 10.0%▲ 15.7%▼ 5.0% 19일
32어니부기Base Set · 042/102 언커먼 ₩6,840▼ 1.0% ▼ 9.4%▲ 10.1%▲ 2.2% 25일
33쥬레곤Base Set · 025/102 언커먼 ₩6,200▼ 1.7% ▲ 20.6%▲ 0.2%▲ 35.8% 26일
34윤겔라Base Set · 032/102 언커먼 ₩6,200▲ 8.7% ▲ 15.8%▲ 97.0%▲ 114.4% 29일
35이상해풀Base Set · 030/102 언커먼 ₩5,970▼ 1.3% ▼ 12.5%▼ 17.9%▼ 26.5% 28일
36니드리노Base Set · 037/102 언커먼 ₩5,3500.0% ▼ 5.2%▼ 3.8%▲ 37.9% 26일
37잉어킹Base Set · 035/102 언커먼 ₩5,260▼ 7.3% ▲ 11.0%▲ 42.4%▼ 3.0% 26일
38윈디Base Set · 023/102 언커먼 ₩5,2300.0% ▼ 17.3%▼ 12.7%▼ 22.3% 25일
39리자드Base Set · 024/102 언커먼 ₩5,230▼ 15.9% ▼ 15.7%▲ 15.3%▲ 16.4% 26일
40Super Energy RemovalBase Set · 079/102 레어 ₩5,150▼ 1.8% ▲ 10.0%▲ 7.8%▼ 31.0% 21일
41LassBase Set · 075/102 레어 ₩4,850▼ 5.2% ▲ 3.1%▼ 11.7%▼ 7.9% 25일
42마그마Base Set · 036/102 언커먼 ₩4,740▼ 3.5% ▼ 18.4%▼ 4.8%▲ 1.4% 25일
43폴리곤Base Set · 039/102 언커먼 ₩4,640▲ 1.5% ▼ 8.4%0.0%▲ 18.0% 24일
44Computer SearchBase Set · 071/102 레어 ₩4,5600.0% ▼ 2.6%▼ 8.1%▼ 16.8% 20일
45파이리Base Set · 046/102 커먼 ₩4,400▼ 2.7% ▼ 5.7%▼ 17.5%▼ 26.4% 29일
46찌리리공Base Set · 067/102 커먼 ₩3,980▼ 2.0% ▼ 2.9%▼ 21.0%▼ 36.1% 22일
47MaintenanceBase Set · 083/102 언커먼 ₩3,980▼ 1.3% 0.0%▼ 2.3%▼ 10.3% 21일
48ReviveBase Set · 089/102 언커먼 ₩3,960▲ 0.7% ▲ 5.0%▲ 17.5%▲ 8.8% 23일
49Pokemon FluteBase Set · 086/102 언커먼 ₩3,860▲ 1.1% ▲ 5.1%▼ 6.2%▼ 4.0% 21일
50이상해씨Base Set · 044/102 커먼 ₩3,840▼ 13.8% ▼ 26.0%▼ 12.0%▼ 19.6% 30일
51미뇽Base Set · 026/102 언커먼 ₩3,550▼ 11.4% ▼ 15.3%▼ 10.2%▼ 35.5% 27일
52고우스트Base Set · 029/102 언커먼 ₩3,430▲ 1.6% ▼ 2.3%▼ 6.6%▼ 7.9% 27일
53레트라Base Set · 040/102 언커먼 ₩3,390▼ 2.7% ▼ 16.5%▲ 2.8%▼ 12.2% 26일
54파오리Base Set · 027/102 언커먼 ₩2,890▲ 2.4% ▲ 44.0%▲ 55.4%▲ 31.7% 24일
55슈륙챙이Base Set · 038/102 언커먼 ₩2,890▲ 1.9% ▲ 5.4%▲ 6.9%▲ 32.5% 25일
56Pokemon CenterBase Set · 085/102 언커먼 ₩2,2100.0% ▼ 5.7%▼ 15.4%▼ 21.1% 20일
57구구Base Set · 057/102 커먼 ₩2,1300.0% ▼ 38.6%▼ 32.9%▲ 13.6% 28일
58캐이시Base Set · 043/102 커먼 ₩2,110▲ 1.3% ▼ 24.8%▼ 9.2%▼ 2.5% 27일
59Full HealBase Set · 082/102 언커먼 ₩2,010▼ 1.3% ▲ 1.4%▼ 15.7%▼ 18.0% 25일
60캐터피Base Set · 045/102 커먼 ₩1,990▲ 0.7% ▼ 6.3%▲ 34.2%▲ 40.6% 29일
61단데기Base Set · 054/102 커먼 ₩1,890▼ 4.7% ▼ 17.1%▼ 9.6%▲ 69.9% 22일
62Professor OakBase Set · 088/102 언커먼 ₩1,8700.0% ▼ 17.2%▼ 39.7%▼ 36.1% 24일
63근육몬Base Set · 034/102 언커먼 ₩1,8500.0% ▲ 3.0%▲ 19.0%▲ 38.0% 25일
64슬리프Base Set · 049/102 커먼 ₩1,780▲ 5.6% ▲ 7.3%▲ 34.3%▲ 56.5% 26일
65DefenderBase Set · 080/102 언커먼 ₩1,6500.0% ▲ 4.2%▼ 2.4%▼ 2.4% 18일
66쥬쥬Base Set · 041/102 언커먼 ₩1,6300.0% ▼ 1.6%▼ 3.2%▼ 15.9% 20일
67롱스톤Base Set · 056/102 커먼 ₩1,610▼ 5.5% ▲ 20.0%▲ 21.2%▲ 14.3% 24일
68두두Base Set · 048/102 커먼 ₩1,550▼ 1.7% ▼ 6.5%▲ 0.9%▼ 11.5% 27일
69가디Base Set · 028/102 언커먼 ₩1,5400.0% ▼ 3.4%▼ 16.7%▲ 3.6% 26일
70딱충이Base Set · 033/102 언커먼 ₩1,5000.0% ▼ 13.2%▼ 17.6%▼ 30.0% 25일
71모래두지Base Set · 062/102 커먼 ₩1,340▼ 3.8% ▼ 16.0%▲ 20.5%▲ 8.7% 28일
72루주라Base Set · 031/102 언커먼 ₩1,270▼ 3.1% ▼ 7.8%▼ 16.7%▼ 29.1% 23일
73고오스Base Set · 050/102 커먼 ₩1,260▼ 11.3% ▼ 6.0%▼ 24.2%▼ 18.3% 26일
74식스테일Base Set · 068/102 커먼 ₩1,2600.0% ▼ 3.1%0.0%▲ 5.6% 23일
75디그다Base Set · 047/102 커먼 ₩1,230▼ 5.2% ▼ 10.7%▼ 8.0%▼ 16.4% 28일
76PlusPowerBase Set · 084/102 언커먼 ₩1,2300.0% ▲ 10.8%▲ 43.8%▲ 27.8% 22일
77니드런♂Base Set · 055/102 커먼 ₩1,160▲ 3.6% ▲ 10.1%▼ 7.4%0.0% 27일
78발챙이Base Set · 059/102 커먼 ₩1,1400.0% ▲ 1.2%▼ 19.0%▲ 3.7% 24일
79또가스Base Set · 051/102 커먼 ₩1,100▼ 3.5% ▲ 2.5%▼ 14.6%▼ 13.7% 26일
80덩쿠리Base Set · 066/102 커먼 ₩1,060▼ 1.2% ▼ 13.2%▲ 3.9%▼ 32.5% 27일
81꼬렛Base Set · 061/102 커먼 ₩1,030▲ 1.3% ▼ 4.9%▼ 15.4%▼ 10.5% 26일
82별가사리Base Set · 065/102 커먼 ₩1,030▲ 2.7% ▼ 1.3%▼ 17.2%▲ 4.1% 24일
83아쿠스타Base Set · 064/102 커먼 ₩977▲ 7.4% 0.0%▼ 16.1%▼ 24.0% 24일
84알통몬Base Set · 052/102 커먼 ₩910▼ 18.1% ▼ 20.9%▲ 3.0%▲ 9.7% 23일
85포니타Base Set · 060/102 커먼 ₩9100.0% ▼ 1.4%▼ 11.7%▲ 6.3% 23일
86코일Base Set · 053/102 커먼 ₩897▼ 1.5% ▼ 10.7%▼ 25.6%▼ 11.8% 24일
87Energy RetrievalBase Set · 081/102 언커먼 ₩817▼ 1.6% ▼ 4.7%▲ 1.7%▼ 10.3% 22일
88Psychic EnergyBase Set · 101/102 커먼 ₩763▼ 3.4% 0.0%▲ 5.6%▲ 14.0% 23일
89Energy RemovalBase Set · 092/102 커먼 ₩723▲ 1.9% ▼ 6.9%▲ 12.5%▲ 10.2% 21일
90PokedexBase Set · 087/102 언커먼 ₩709▼ 3.6% ▼ 7.0%▼ 18.5%▼ 8.6% 17일
91Lightning EnergyBase Set · 100/102 커먼 ₩696▲ 2.0% ▲ 6.1%▲ 8.3%▲ 18.2% 16일
92뿔충이Base Set · 069/102 커먼 ₩683▼ 5.6% ▼ 12.1%▼ 25.0%▼ 34.6% 23일
93Water EnergyBase Set · 102/102 커먼 ₩616▲ 2.2% ▲ 9.5%▼ 4.2%▲ 2.2% 19일
94Super PotionBase Set · 090/102 언커먼 ₩589▲ 4.8% ▲ 4.8%▲ 4.8%▲ 25.7% 19일
95Grass EnergyBase Set · 099/102 커먼 ₩562▼ 4.5% ▼ 4.5%▲ 2.4%0.0% 21일
96BillBase Set · 091/102 커먼 ₩549▼ 4.7% ▼ 2.4%▲ 2.5%▼ 2.4% 22일
97Gust of WindBase Set · 093/102 커먼 ₩549▼ 4.7% ▼ 6.8%▼ 4.7%▼ 14.6% 22일
98Fire EnergyBase Set · 098/102 커먼 ₩549▲ 2.5% ▲ 2.5%0.0%▼ 24.1% 17일
99PotionBase Set · 094/102 커먼 ₩509▼ 11.6% ▼ 17.4%▲ 18.8%▲ 15.2% 20일
100SwitchBase Set · 095/102 커먼 ₩482▼ 2.7% ▼ 20.0%▼ 14.3%▼ 5.3% 24일
101Fighting EnergyBase Set · 097/102 커먼 ₩4420.0% ▲ 13.8%▼ 25.0%▼ 31.2% 22일
102Base Set 부스터 팩 [Revised Unlimited Edition]Base Set 미개봉 ₩1,201,9000.0% ▼ 1.8%▼ 3.4%▲ 12.4% 5일
103Base Set Theme Deck - "Overgrowth" (Revised Base Set Reprint Run)Base Set 미개봉 ₩602,3000.0% 0.0%▼ 20.7%▼ 34.3% 1일
104Base Set Theme Deck - "Blackout" (Revised Base Set Reprint Run)Base Set 미개봉 ₩568,800
57일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%– 0일
105Base Set Theme Deck - "Brushfire" (Revised Base Set Reprint Run)Base Set 미개봉 ₩501,800
59일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%– 0일
106Pokemon 2-Player Starter Set (Revised Base Set Reprint Run)Base Set 미개봉 ₩344,900
63일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%▲ 3.3% 0일