11.04 기준 · 전일 대비
영문 100 지수1673.28 ▼ 0.2%일본 100 지수802.59 ▼ 0.7%미개봉 50 지수2727.55 ▼ 0.4%달러 환율₩1,338.58블래키 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩3,112,100▲ 1.1%메타몽₩43,120▼ 15.3%블래키 ex₩1,577,2000.0%뮤 ex₩28,460▼ 10.6%뮤 ex₩1,109,300▼ 0.6%샤이닝 세레비₩29,010▼ 9.9%메가 리자몽 X ex₩917,200▼ 3.2%피카츄 ex₩62,190▼ 8.4%메가 팬텀 ex₩872,600▼ 3.7%피카츄 - 28/73 (Cracked Ice Holo)₩46,310▲ 7.5%피카츄 ex₩786,900▼ 0.7%꼬부기₩28,220▼ 7.1%메가 리자몽 X ex₩764,900▼ 0.6%피카츄₩79,480▼ 7.1%망나뇽 V (얼터 풀아트)₩640,6000.0%아르세우스 Prism Star₩66,380▼ 6.9%레쿠쟈 V (얼터 풀아트)₩631,700▲ 0.1%리자드₩72,220▼ 6.6%Team Magma's 그란돈 EX₩630,3000.0%뮤 ex₩54,690▼ 6.4%레시라무 ex₩604,300▼ 0.5%라티아스 & 라티오스 GX₩123,900▲ 6.2%루기아 V (얼터 풀아트)₩601,3000.0%리자몽 - 25/185 (Cracked Ice Holo)₩41,560▲ 6.2%레시라무 & 제크로무 GX (풀아트)₩568,9000.0%솔가레오 Prism Star₩30,000▲ 6.1%메가 망나뇽 ex₩563,400▼ 0.7%루기아 VSTAR₩37,880▲ 6.0%팬텀 & 따라큐 GX₩523,6000.0%뮤 VMAX₩28,630▼ 5.9%님피아 ex₩505,900▼ 0.5%뮤 (시크릿)₩70,180▼ 5.7%블래키 V (얼터 풀아트)₩502,6000.0%뮤츠 - 51/108 (Cracked Ice Holo)₩52,450▲ 5.6%리피아 VMAX (얼터 아트 시크릿)₩498,0000.0%님피아 ex₩48,470▼ 5.4%뮤츠 & 뮤 GX₩481,2000.0%메가 개굴닌자 ex₩142,200▼ 5.0%로켓단의 뮤츠 ex₩425,000▼ 1.8%피카츄 - 35/108 (Cracked Ice Holo)₩40,840▲ 5.0%다크 리자몽 (21)₩233,200▲ 4.9%고동치는달 ex₩36,360▼ 4.8%지라치₩27,660▼ 4.7%메가 다크라이 ex₩157,800▼ 4.4%리자몽 ex₩44,660▼ 4.2%Steven's 메탕₩38,940▲ 4.2%Bloodmoon 다투곰 ex₩57,770▼ 3.9%야돈₩34,710▼ 3.9%바라철록₩36,440▼ 3.6%Lillie's Determination₩27,800▲ 3.6%피죤투₩49,810▼ 3.3%메가 리자몽 X ex₩26,960▼ 3.3%메가니움 (Prime)₩124,000▲ 3.2%메가 망나뇽 ex₩30,240▼ 3.2%메가 리자몽 Y ex₩48,280▼ 3.2%루기아 EX (94 Full Art)₩393,600▲ 3.1%
세트 / 베이스 세트 2

베이스 세트 2

Base Set 2 · 영문판 · 2000년 2월 24일 발매 · 낱장 130장
세트 총액 (낱장 대표 판본 합)
₩2,342,600
전일
▼ 0.1%
7일
▲ 1.2%
30일
▲ 5.5%
90일
▲ 12.9%
1년
▲ 66.5%

그래프는 세트 지수입니다. 처음 기록일 = 1,000, 같은 카드끼리 비교해 이어 붙여 새 카드가 추가돼도 튀지 않습니다.

#카드등급 · 판본현재 시세전일 대비7일30일90일변동일30일 추이
1리자몽Base Set 2 · 004/130 홀로 레어 · 홀로 ₩645,2000.0% ▲ 5.7%▲ 4.7%▲ 3.3% 9일
2뮤츠Base Set 2 · 010/130 홀로 레어 · 홀로 ₩211,1000.0% ▲ 2.4%▲ 44.4%▲ 145.5% 10일
3거북왕Base Set 2 · 002/130 홀로 레어 · 홀로 ₩203,2000.0% ▼ 2.2%▼ 1.8%▲ 0.7% 7일
4이상해꽃Base Set 2 · 018/130 홀로 레어 · 홀로 ₩152,1000.0% ▼ 2.3%▼ 1.0%▲ 14.3% 11일
5갸라도스Base Set 2 · 007/130 홀로 레어 · 홀로 ₩80,0600.0% ▲ 1.9%▲ 30.2%▲ 38.0% 8일
6라이츄Base Set 2 · 016/130 홀로 레어 · 홀로 ₩78,8800.0% ▼ 1.5%▼ 8.0%▲ 5.4% 6일
7후딘Base Set 2 · 001/130 홀로 레어 · 홀로 ₩71,7500.0% ▼ 0.4%▼ 3.0%▼ 2.0% 4일
8니드킹Base Set 2 · 011/130 홀로 레어 · 홀로 ₩58,5400.0% ▼ 0.4%▲ 10.8%▲ 2.4% 11일
9썬더Base Set 2 · 020/130 홀로 레어 · 홀로 ₩58,0800.0% ▲ 4.2%▲ 6.3%▲ 9.7% 9일
10니드퀸Base Set 2 · 012/130 홀로 레어 · 홀로 ₩53,4800.0% ▼ 0.4%▲ 20.0%▲ 23.8% 9일
11스라크Base Set 2 · 017/130 홀로 레어 · 홀로 ₩50,3200.0% ▲ 2.6%▲ 15.7%▲ 7.4% 10일
12럭키Base Set 2 · 003/130 홀로 레어 · 홀로 ₩49,9400.0% ▲ 2.0%▲ 25.8%▲ 76.9% 14일
13피죤투Base Set 2 · 014/130 홀로 레어 · 홀로 ₩49,810▼ 3.3% ▼ 3.0%▼ 4.8%▼ 5.6% 11일
14나인테일Base Set 2 · 013/130 홀로 레어 · 홀로 ₩49,3100.0% ▲ 0.7%▲ 7.8%▲ 10.9% 9일
15잠만보Base Set 2 · 030/130 레어 ₩40,5300.0% ▼ 6.0%▲ 6.2%▲ 1.9% 14일
16픽시Base Set 2 · 005/130 홀로 레어 · 홀로 ₩40,3700.0% ▲ 1.1%▼ 14.9%▼ 0.7% 8일
17레어코일Base Set 2 · 009/130 홀로 레어 · 홀로 ₩36,6200.0% ▲ 1.9%▲ 3.1%▲ 11.8% 13일
18홍수몬Base Set 2 · 008/130 홀로 레어 · 홀로 ₩35,0600.0% ▲ 1.4%▲ 3.6%▲ 9.7% 6일
19삐삐Base Set 2 · 006/130 홀로 레어 · 홀로 ₩33,2500.0% ▼ 5.7%▼ 6.7%▲ 9.5% 10일
20푸크린Base Set 2 · 019/130 홀로 레어 · 홀로 ₩29,660▼ 2.5% ▼ 2.6%▼ 7.6%▲ 6.4% 9일
21강챙이Base Set 2 · 015/130 홀로 레어 · 홀로 ₩29,610▼ 2.1% ▼ 1.3%▲ 3.5%▲ 24.2% 12일
22신뇽Base Set 2 · 022/130 레어 ₩20,7700.0% ▲ 2.2%▲ 11.5%▲ 56.3% 7일
23붐볼Base Set 2 · 025/130 레어 ₩11,7000.0% ▼ 1.4%▼ 1.2%▲ 64.9% 8일
24이상해풀Base Set 2 · 044/130 언커먼 ₩10,1100.0% ▲ 4.0%▲ 6.8%▼ 6.0% 13일
25Item FinderBase Set 2 · 103/130 레어 ₩9,2100.0% ▼ 1.3%▼ 7.8%▼ 13.0% 15일
26우츠보트Base Set 2 · 032/130 레어 ₩8,4300.0% ▲ 0.6%▲ 27.0%▲ 25.5% 11일
27마임맨Base Set 2 · 027/130 레어 ₩8,230▼ 0.8% ▼ 6.5%▼ 13.7%▼ 5.2% 10일
28Scoop UpBase Set 2 · 107/130 레어 ₩6,9100.0% 0.0%▼ 2.6%▼ 2.6% 13일
29피죤Base Set 2 · 028/130 레어 ₩6,6800.0% ▲ 0.4%▼ 1.2%▼ 3.3% 10일
30Pokemon BreederBase Set 2 · 105/130 레어 ₩6,3700.0% ▲ 0.6%▲ 0.8%▲ 7.4% 11일
31도나리Base Set 2 · 031/130 레어 ₩6,2900.0% ▼ 0.6%▲ 0.4%0.0% 8일
32이상해씨Base Set 2 · 067/130 커먼 ₩6,1200.0% ▲ 1.3%▼ 3.0%▼ 6.4% 19일
33닥트리오Base Set 2 · 023/130 레어 ₩6,0200.0% ▼ 0.2%▲ 0.2%▲ 2.5% 12일
34피카츄Base Set 2 · 087/130 커먼 ₩5,970▼ 1.1% ▲ 0.7%▲ 43.4%▲ 46.7% 16일
35캥카Base Set 2 · 026/130 레어 ₩5,9000.0% ▼ 0.2%▼ 4.3%▼ 4.3% 12일
36에레브Base Set 2 · 024/130 레어 ₩5,6600.0% ▲ 0.2%▼ 14.7%▲ 21.6% 13일
37쁘사이저Base Set 2 · 029/130 레어 ₩5,6500.0% ▼ 5.4%▼ 9.1%▼ 6.0% 15일
38두트리오Base Set 2 · 037/130 언커먼 ₩5,3800.0% ▲ 2.3%▲ 2.0%▲ 66.1% 13일
39켄타로스Base Set 2 · 062/130 언커먼 ₩4,8700.0% ▲ 0.3%▼ 1.1%▲ 7.1% 10일
40Pokemon TraderBase Set 2 · 106/130 레어 ₩4,6600.0% ▲ 3.0%▼ 0.6%▲ 4.5% 10일
41Double Colorless EnergyBase Set 2 · 124/130 언커먼 ₩4,5800.0% 0.0%▲ 2.7%▲ 14.8% 12일
42Imposter Professor OakBase Set 2 · 102/130 레어 ₩4,5400.0% ▼ 0.9%▼ 5.6%▲ 4.3% 10일
43LassBase Set 2 · 104/130 레어 ₩4,1500.0% ▲ 1.0%▼ 1.0%▲ 6.9% 4일
44Super Energy RemovalBase Set 2 · 108/130 레어 ₩4,1100.0% 0.0%▼ 5.5%▲ 11.6% 6일
45독침붕Base Set 2 · 021/130 레어 ₩4,0800.0% ▼ 1.9%▼ 5.6%▲ 1.7% 12일
46윤겔라Base Set 2 · 046/130 언커먼 ₩4,0000.0% ▲ 0.7%▲ 35.9%▲ 34.1% 12일
47페르시온Base Set 2 · 056/130 언커먼 ₩3,8400.0% ▲ 1.1%▼ 3.7%▼ 8.0% 18일
48텅구리Base Set 2 · 052/130 언커먼 ₩3,6100.0% ▲ 2.3%▲ 5.1%▲ 49.2% 19일
49Computer SearchBase Set 2 · 101/130 레어 ₩3,5700.0% ▼ 0.7%▼ 5.0%▼ 6.6% 12일
50리자드Base Set 2 · 035/130 언커먼 ₩3,0300.0% ▲ 3.2%▲ 3.2%▲ 1.8% 11일
51파이리Base Set 2 · 069/130 커먼 ₩2,8400.0% ▲ 2.4%▲ 19.1%▲ 31.7% 21일
52가디Base Set 2 · 042/130 언커먼 ₩2,7600.0% ▲ 1.0%▲ 22.6%▲ 21.2% 9일
53내루미Base Set 2 · 048/130 언커먼 ₩2,7300.0% ▼ 1.4%▼ 13.9%▲ 14.0% 14일
54윈디Base Set 2 · 033/130 언커먼 ₩2,6800.0% ▲ 2.6%▲ 4.7%▲ 2.6% 17일
55어니부기Base Set 2 · 063/130 언커먼 ₩2,6800.0% ▲ 0.5%▼ 2.9%▼ 7.8% 19일
56미뇽Base Set 2 · 038/130 언커먼 ₩2,6200.0% ▲ 1.6%▼ 6.7%▲ 62.0% 17일
57꼬부기Base Set 2 · 093/130 커먼 ₩2,400▼ 3.2% ▼ 2.2%▼ 6.3%▼ 12.7% 19일
58니드리노Base Set 2 · 054/130 언커먼 ₩2,1800.0% ▲ 5.8%▼ 9.9%▲ 14.8% 14일
59잉어킹Base Set 2 · 050/130 언커먼 ₩2,1600.0% ▼ 5.8%▼ 17.9%▼ 28.4% 15일
60코뿌리Base Set 2 · 059/130 언커먼 ₩2,0900.0% ▼ 4.9%▼ 23.5%▼ 23.5% 15일
61깨비드릴조Base Set 2 · 041/130 언커먼 ₩2,0600.0% ▼ 1.3%▲ 1.3%▲ 5.5% 8일
62식스테일Base Set 2 · 099/130 커먼 ₩2,0100.0% ▼ 2.0%▼ 27.5%▲ 27.1% 17일
63푸린Base Set 2 · 077/130 커먼 ₩1,9000.0% ▲ 4.4%▼ 1.4%▼ 4.1% 19일
64버터플Base Set 2 · 034/130 언커먼 ₩1,8700.0% ▼ 36.1%▼ 32.4%▼ 9.7% 14일
65쥬레곤Base Set 2 · 036/130 언커먼 ₩1,8700.0% 0.0%▼ 13.0%▼ 17.6% 13일
66고우스트Base Set 2 · 043/130 언커먼 ₩1,850▲ 2.2% ▼ 1.4%▼ 8.0%▼ 16.4% 13일
67니드리나Base Set 2 · 053/130 언커먼 ₩1,8200.0% ▼ 30.3%▼ 26.9%▲ 13.3% 12일
68슈륙챙이Base Set 2 · 057/130 언커먼 ₩1,8100.0% 0.0%▼ 27.4%▼ 4.9% 12일
69Professor OakBase Set 2 · 116/130 언커먼 ₩1,7800.0% ▼ 1.5%▼ 5.0%▲ 2.3% 8일
70콘팡Base Set 2 · 097/130 커먼 ₩1,7700.0% ▲ 10.9%▲ 20.0%▼ 7.7% 18일
71파라섹트Base Set 2 · 055/130 언커먼 ₩1,7500.0% ▲ 0.8%▲ 2.3%▲ 6.5% 11일
72레트라Base Set 2 · 058/130 언커먼 ₩1,7400.0% ▲ 0.8%▼ 1.5%▼ 0.8% 10일
73MaintenanceBase Set 2 · 112/130 언커먼 ₩1,5900.0% 0.0%▼ 10.5%▲ 16.7% 14일
74탕구리Base Set 2 · 070/130 커먼 ₩1,5800.0% ▼ 0.8%▲ 15.7%▲ 13.5% 17일
75마그마Base Set 2 · 051/130 언커먼 ₩1,5300.0% ▲ 4.6%▼ 8.8%▼ 5.0% 13일
76Pokemon CenterBase Set 2 · 114/130 언커먼 ₩1,5100.0% 0.0%▲ 2.7%▲ 5.6% 5일
77Fire EnergyBase Set 2 · 126/130 커먼 ₩1,4100.0% 0.0%▼ 7.9%▼ 16.7% 6일
78루주라Base Set 2 · 045/130 언커먼 ₩1,4100.0% ▼ 0.9%▼ 25.5%▼ 4.5% 10일
79아쿠스타Base Set 2 · 094/130 커먼 ₩1,3800.0% ▲ 17.0%▲ 47.1%▲ 80.7% 17일
80왕콘치Base Set 2 · 060/130 언커먼 ₩1,3700.0% ▼ 1.0%▼ 12.8%▼ 27.1% 11일
81나시Base Set 2 · 039/130 언커먼 ₩1,340▲ 1.0% ▲ 1.0%▼ 14.5%▼ 27.0% 16일
82구구Base Set 2 · 086/130 커먼 ₩1,3300.0% ▲ 4.2%▼ 16.8%▼ 13.2% 9일
83아라리Base Set 2 · 074/130 커먼 ₩1,3100.0% 0.0%▼ 11.7%▼ 1.0% 11일
84딱충이Base Set 2 · 047/130 언커먼 ₩1,3100.0% ▲ 12.6%▲ 1.0%0.0% 11일
85나옹Base Set 2 · 080/130 커먼 ₩1,3000.0% ▼ 5.8%▼ 4.9%▲ 21.3% 16일
86롱스톤Base Set 2 · 084/130 커먼 ₩1,3000.0% ▲ 2.1%▼ 6.7%▼ 7.6% 11일
87근육몬Base Set 2 · 049/130 언커먼 ₩1,1800.0% ▼ 2.2%▼ 1.1%▲ 12.8% 14일
88우츠동Base Set 2 · 064/130 언커먼 ₩1,140▼ 1.2% ▼ 1.2%▼ 14.1%▼ 17.5% 12일
89단데기Base Set 2 · 081/130 커먼 ₩1,1400.0% 0.0%▼ 3.4%▲ 19.7% 12일
90뿔카노Base Set 2 · 090/130 커먼 ₩1,120▲ 1.2% 0.0%▲ 7.7%▼ 7.7% 11일
91깨비참Base Set 2 · 092/130 커먼 ₩1,1200.0% ▲ 3.7%▼ 16.0%▲ 20.0% 12일
92파오리Base Set 2 · 040/130 언커먼 ₩1,100▼ 3.5% ▼ 5.7%▼ 22.6%▲ 36.7% 15일
93니드런♂Base Set 2 · 083/130 커먼 ₩1,1000.0% ▲ 1.2%▲ 9.3%0.0% 12일
94쥬쥬Base Set 2 · 061/130 언커먼 ₩1,0700.0% 0.0%▼ 15.8%▼ 2.4% 15일
95고오스Base Set 2 · 075/130 커먼 ₩1,0600.0% ▲ 6.8%▼ 3.7%▲ 16.2% 15일
96캐이시Base Set 2 · 065/130 커먼 ₩1,020▼ 1.3% ▲ 4.1%▼ 8.4%▲ 10.1% 15일
97캐터피Base Set 2 · 068/130 커먼 ₩1,0200.0% ▲ 1.3%▼ 33.3%▼ 10.6% 12일
98두두Base Set 2 · 072/130 커먼 ₩1,0000.0% 0.0%▼ 14.8%▲ 29.3% 14일
99슬리프Base Set 2 · 073/130 커먼 ₩977▼ 2.7% ▲ 2.8%▲ 2.8%▲ 32.7% 13일
100꼬렛Base Set 2 · 089/130 커먼 ₩9770.0% ▲ 10.6%▲ 9.0%▲ 12.3% 13일
101파라스Base Set 2 · 085/130 커먼 ₩9370.0% ▲ 6.1%▲ 12.9%▲ 7.7% 9일
102알통몬Base Set 2 · 078/130 커먼 ₩910▲ 3.0% ▲ 6.3%▲ 6.3%▲ 13.3% 18일
103디그다Base Set 2 · 071/130 커먼 ₩8970.0% 0.0%▼ 14.1%▲ 3.1% 15일
104니드런♀Base Set 2 · 082/130 커먼 ₩8430.0% ▲ 1.6%0.0%▲ 5.0% 12일
105찌리리공Base Set 2 · 098/130 커먼 ₩8030.0% 0.0%▼ 1.6%▼ 11.8% 13일
106콘치Base Set 2 · 076/130 커먼 ₩7760.0% ▲ 5.5%▼ 14.7%▼ 10.8% 16일
107PokedexBase Set 2 · 115/130 언커먼 ₩7630.0% 0.0%▼ 5.0%▼ 13.6% 7일
108별가사리Base Set 2 · 095/130 커먼 ₩736▲ 1.9% ▲ 7.8%▼ 11.3%▲ 3.8% 15일
109발챙이Base Set 2 · 088/130 커먼 ₩7230.0% ▲ 3.8%▼ 3.6%▲ 3.8% 15일
110PlusPowerBase Set 2 · 113/130 언커먼 ₩7230.0% 0.0%▲ 3.8%0.0% 10일
111코일Base Set 2 · 079/130 커먼 ₩7090.0% ▲ 3.9%▲ 1.9%▲ 12.8% 12일
112덩쿠리Base Set 2 · 096/130 커먼 ₩709▼ 5.4% ▼ 8.6%▼ 37.6%▼ 17.2% 14일
113모래두지Base Set 2 · 091/130 커먼 ₩6830.0% ▲ 8.5%▼ 3.8%▲ 8.5% 11일
114모다피Base Set 2 · 066/130 커먼 ₩6690.0% ▼ 3.8%▼ 19.4%▼ 5.7% 16일
115Fighting EnergyBase Set 2 · 125/130 커먼 ₩6560.0% 0.0%▼ 5.8%▲ 28.9% 5일
116DefenderBase Set 2 · 109/130 언커먼 ₩6290.0% 0.0%▼ 9.6%▼ 11.3% 9일
117BillBase Set 2 · 118/130 커먼 ₩6290.0% ▲ 2.2%▼ 38.2%▲ 27.0% 14일
118뿔충이Base Set 2 · 100/130 커먼 ₩6020.0% 0.0%▼ 15.1%▼ 19.6% 13일
119Grass EnergyBase Set 2 · 127/130 커먼 ₩6020.0% ▲ 2.3%▼ 8.2%▲ 36.4% 8일
120Water EnergyBase Set 2 · 130/130 커먼 ₩5890.0% ▲ 2.3%▼ 2.2%▲ 29.4% 9일
121Full HealBase Set 2 · 111/130 언커먼 ₩5490.0% ▼ 2.4%▼ 8.9%▼ 12.8% 6일
122Energy RetrievalBase Set 2 · 110/130 언커먼 ₩5350.0% 0.0%▼ 4.8%▼ 18.4% 4일
123Super PotionBase Set 2 · 117/130 언커먼 ₩5220.0% ▼ 2.5%▼ 11.4%▲ 18.2% 7일
124Poke BallBase Set 2 · 121/130 커먼 ₩4950.0% ▼ 2.6%▼ 17.8%▼ 15.9% 13일
125Energy RemovalBase Set 2 · 119/130 커먼 ₩4820.0% ▼ 5.3%▼ 21.7%▼ 18.2% 8일
126Gust of WindBase Set 2 · 120/130 커먼 ₩4820.0% ▲ 9.1%▼ 16.3%▼ 20.0% 13일
127SwitchBase Set 2 · 123/130 커먼 ₩4550.0% 0.0%▼ 8.1%▲ 13.3% 3일
128Lightning EnergyBase Set 2 · 128/130 커먼 ₩4550.0% ▲ 3.0%▼ 8.1%0.0% 7일
129Psychic EnergyBase Set 2 · 129/130 커먼 ₩4020.0% ▼ 3.2%▼ 14.3%▼ 16.7% 9일
130PotionBase Set 2 · 122/130 커먼 ₩2940.0% 0.0%▼ 4.3%▼ 4.3% 9일
131Base Set 2 부스터 팩Base Set 2 미개봉 ₩614,8000.0% 0.0%▲ 5.2%▲ 13.5% 3일
132Base Set 2 Theme Deck - "Lightning Bug"Base Set 2 미개봉 ₩314,600
95일째 같은 값
0.0% 0.0%0.0%0.0% 0일
133Base Set 2 - 2-Player CD-ROM Starter SetBase Set 2 미개봉 ₩227,3000.0% 0.0%▼ 0.6%▼ 3.9% 1일